帳號 | 密碼
106年12月現金捐贈芳名錄
收據編號 日期 捐款者姓名/單位 捐款金額 備註(含指定用途)
10612001 12月1日 尤○晴 200  
10612002 12月4日 善心人士 3,500  
10612003 12月4日 王○慈 300  
10612004 12月5日 王○均 3,000 復康巴士
10612005 12月5日 陳○舒 300  
10612006 12月5日 耿○良.陳○舒 500  
10612007 12月5日 耿○良 300  
10612008 12月5日 財團法人許○紀念基金會 15,000  
10612009 12月8日 陳○欽 2,000  
10612010 12月8日 章○婷 500  
10612011 12月8日 潘○玲 1,000  
10612012 12月8日 三○管顧 2,000  
10612013 12月8日 陳○智 3,000  
10612014 12月8日 邱○銘 1,000  
10612015 12月8日 洪○麗 300  
10612016 12月8日 陳○廷 600  
10612017 12月8日 方○強 2,000  
10612018 12月8日 周○桃 300  
10612019 12月8日 城○潔 100  
10612020 12月8日 陳○如 200  
10612021 12月8日 王○惠 1,000  
10612022 12月8日 鄭○茲 300  
10612023 12月8日 賴○怡 200  
10612024 12月8日 黃○螢 200  
10612025 12月8日 林○堅 300  
10612026 12月8日 施○萍 200  
10612027 12月8日 廖○婷 200  
10612028 12月8日 陳○玉 100  
10612029 12月8日 胡○馨 300  
10612030 12月8日 王○源 500  
10612031 12月8日 吳○凱 1,000  
10612032 12月8日 鄭○欽 1,000  
10612033 12月8日 周○伶 100  
10612034 12月8日 張○偉 1,000  
10612035 12月8日 邱○輝 400  
10612036 12月8日 林○翰 2,000  
10612037 12月8日 蘇○凌 300  
10612038 12月8日 唐○欽 500  
10612039 12月8日 劉○昇 1,000  
10612040 12月8日 王○銘 1,000  
10612041 12月8日 鄭○芳 500  
10612042 12月8日 黃○蘭 200  
10612043 12月8日 許○雯 500  
10612044 12月8日 陳○芝 3,000  
10612045 12月8日 傅○瑩 500  
10612046 12月8日 房○ 1,000  
10612047 12月8日 謝○婷 500  
10612048 12月8日 李○彤 1,000  
10612049 12月8日 周○垚 600  
10612050 12月8日 蘇○芬 1,000  
10612051 12月8日 黃○誼 200  
10612052 12月8日 沈○珊 200  
10612053 12月8日 古○君 1,000  
10612054 12月8日 郭○婷 1,000  
10612055 12月8日 陳○予 1,000  
10612056 12月8日 王○慶 600  
10612057 12月8日 簡○榆 100  
10612058 12月8日 顏○文 100  
10612059 12月8日 陳○如 100  
10612060 12月8日 李○希 100  
10612061 12月8日 胡○甯 500  
10612062 12月8日 羅○遠 1,000  
10612063 12月8日 邱○ 300  
10612064 12月8日 李○締 500  
10612065 12月8日 范○○卿 300  
10612066 12月8日 葉○璇 300  
10612067 12月8日 溫○妮 300  
10612068 12月8日 陳○蒂 300  
10612069 12月8日 駱○娜 300  
10612070 12月8日 吳○明 2,000  
10612071 12月8日 李○禎 5,000  
10612072 12月8日 顏○銓 2,000  
10612073 12月8日 鄭○榆 1,000  
10612074 12月8日 洪○晉 500  
10612075 12月8日 朱○賢 1,000  
10612076 12月8日 侯○霖 10,000  
10612077 12月8日 王○琇 1,000  
10612078 12月8日 劉○倫 1,500  
10612079 12月8日 紀○偉 1,000  
10612080 12月8日 黎○孝 1,000  
10612081 12月8日 黎○霞 1,000  
10612082 12月8日 萬○人力資源顧問(股)公司台南分公司 1,000  
10612083 12月8日 陳○禎 500  
10612084 12月8日 程○雯 500  
10612085 12月8日 阮○○紅 500  
10612086 12月8日 陳○良 1,000  
10612087 12月8日 李○棋 1,000  
10612088 12月8日 蔡○菁 600  
10612089 12月8日 林○雯 300  
10612090 12月8日 謝○均 100  
10612091 12月8日 鄒○能 1,000  
10612092 12月8日 余○霆 3,000  
10612093 12月8日 謝○妮 500  
10612094 12月8日 劉○寧 500  
10612095 12月8日 萬○人力資源顧問(股)公司台南分公司 2,500  
10612096 12月8日 溫○洪 500  
10612097 12月8日 陳○惠 500  
10612098 12月8日 陳○秋 500  
10612099 12月8日 田○彰 500  
10612100 12月8日 陳○鈴 500  
10612101 12月8日 黃○麟 500  
10612102 12月8日 黃○萍 500  
10612103 12月8日 善心人士 200  
10612104 12月8日 鄭○中 200  
10612105 12月8日 萬○人力 1,000  
10612106 12月8日 邱○鴻 2,000  
10612107 12月8日 馬○麗 3,000  
10612108 12月8日 郭○珊 2,000  
10612109 12月8日 王○信 1,000  
10612110 12月8日 吳○昌 500  
10612111 12月8日 鍾○慧 3,000  
10612112 12月8日 鉅○國際顧問股份有限公司 5,010  
10612113 12月8日 邱忠 500  
10612114 12月8日 鄭○聰 1,000  
10612115 12月8日 陳○勳 1,000  
10612116 12月8日 蔡○足 500  
10612117 12月8日 吳○彤 1,000  
10612118 12月8日 李○玲 1,000  
10612119 12月8日 謝○泉 3,000  
10612120 12月8日 王○蘭 1,000  
10612121 12月8日 陳○杰 100  
10612122 12月8日 洪○釩 2,000  
10612123 12月8日 黃○妹 500  
10612124 12月8日 曾○婷 200  
10612125 12月8日 周○良 1,000  
10612126 12月8日 王○源 1,000  
10612127 12月8日 楊○男 1,000  
10612128 12月8日 高○雯 500  
10612129 12月8日 張○信 2,000  
10612130 12月8日 紀○天 6,000  
10612131 12月8日 陳○良 500  
10612132 12月8日 湯○潾 200  
10612133 12月8日 何○ 2,000  
10612134 12月8日 黃○麟 8,000  
10612135 12月11日 葉○宏 9,500  
10612136 12月11日 善心人士 300 復康巴士
10612137 12月11日 善心人士 5,000 復康巴士
10612138 12月11日 善心人士 10,000 復康巴士
10612139 12月11日 善心人士 2,000 復康巴士
10612140 12月11日 無名氏 5  
10612141 12月11日 無名氏 5  
10612142 12月11日 無名氏 5  
10612143 12月11日 陳○暉 5  
10612144 12月11日 無名氏 5  
10612145 12月11日 無名氏 5  
10612146 12月11日 無名氏 10  
10612147 12月11日 無名氏 10  
10612148 12月11日 無名氏 10  
10612149 12月11日 無名氏 10  
10612150 12月11日 無名氏 10  
10612151 12月11日 無名氏 10  
10612152 12月11日 無名氏 10  
10612153 12月11日 無名氏 10  
10612154 12月11日 無名氏 10  
10612155 12月11日 無名氏 10  
10612156 12月11日 無名氏 10  
10612157 12月11日 陳○儒 6,000  
10612158 12月14日 郭○豪 5,000  
10612159 12月14日 楊○珺 1,500  
10612160 12月15日 黃○雄 200  
10612161 12月15日 陳○威 200  
10612162 12月15日 劉○伶 500 信用卡
10612163 12月15日 劉○㚬 500 信用卡
10612164 12月15日 劉○翰 500 信用卡
10612165 12月19日 吳○恩 1,000  
10612166 12月19日 加○鐵板燒 1,500  
10612167 12月19日 黃○穀 800  
10612168 12月19日 善心人士 550  
10612169 12月19日 善心人士 500 復康巴士
10612170 12月19日 善心人士 1,200 復康巴士
10612171 12月19日 林○海 2,400 復康巴士
10612172 12月19日 陳○蕙 100  
10612173 12月20日 黃○珠 100  
10612174 12月20日 陳○彬 1,000  
10612175 12月20日 馬○發 400  
10612176 12月20日 馬○○桃 400  
10612177 12月20日 王○祥 400  
10612178 12月21日 王○凱 2,000  
10612179 12月22日 端○機械事業有限公司 1,0000  
10612180 12月22日 梁○翰 250  
10612181 12月24日 林○融 2,000  
10612182 12月24日 許○櫻 1,000  
10612183 12月24日 戴○慧 1,000  
10612184 12月24日 陳○陵 1,000  
10612185 12月24日 李○陵 1,200  
10612186 12月24日 黃○雯 200  
10612187 12月24日 王○嵐 600  
10612188 12月24日 劉○德 2,000  
10612189 12月25日 彭○文 2,000 復康巴士
10612190 12月25日 林○純 500 復康巴士
10612191 12月25日 林○華 1,000 復康巴士
10612192 12月25日 張○國 1,000 復康巴士
10612193 12月25日 先人許○榮 200 復康巴士
10612194 12月25日 鄭○雅 500 復康巴士
10612195 12月25日 邱○發 500 復康巴士
10612196 12月25日 邱○云 500 復康巴士
10612197 12月25日 邱○翰 500 復康巴士
10612198 12月25日 董○斌 1,500 復康巴士
10612199 12月25日 徐○紗 1,500 復康巴士
10612200 12月25日 林○蘭 1,000 復康巴士
10612201 12月25日 許○文 200 復康巴士
10612202 12月25日 許○瑜 200 復康巴士
10612203 12月25日 鄭○ 1,000 復康巴士
10612204 12月25日 連○企業股份有限公司 10,000 復康巴士
10612205 12月25日 格○企業社 5,000 復康巴士
10612206 12月25日 王○萍 2,000 復康巴士
10612207 12月25日 林○華 100  
10612208 12月25日 林○寶 100  
10612209 12月25日 林○賢 100  
10612210 12月25日 梁○龍 100  
10612211 12月25日 王○雁 400  
10612212 12月25日 許○萍 1,000  
10612213 12月25日 林○吉 100  
10612214 12月25日 梁○翰 150  
10612215 12月25日 社團法人中華○○社會福利服務協會 15000  
10612216 12月25日 張○○美 1,500  
10612217 12月25日 善心人士 24,800 復康巴士
10612218 12月26日 許○真.蘇○邦 10,000 信用卡
10612219 12月26日 李○端 5,000  
10612220 12月28日 張○維 3,000  
10612221 12月28日 洪○華 10,000  
10612222 12月28日 善心人士 800 復康巴士
10612223 12月28日 善心人士 500 復康巴士
10612224 12月29日 永○獅子會 5,000  
10612225 12月31日 陳○如 6,000  
10612226 12月31日 上○服裝行-陳○邑 5,000  
10612227 12月31日 冠○服裝行-王○霖 5,000  
 
上一頁




 
財團法人台灣省私立心德慈化教養院
Sin Te Kindly Education and Training Organization
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖]
聯絡電話:06-6581816      傳真:06-6581540     電子信箱:0800@sinte.org
立案核准字號:八五社六字第51417號        
郵政劃撥帳號:31472923   戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院
其他捐款方式
本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員