
| ✪ 114年06月物品捐贈芳名錄(2) ✪ | ||||||
| 收據編號 | 日期 | 捐贈者姓名/單位 | 捐贈品名 | 單位 | 數量 | 捐物使用情形 |
| 019281 | 6月12日 | 任大成 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019282 | 6月12日 | 林國隆 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019283 | 6月12日 | 劉欣怡 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019284 | 6月12日 | 林瑀嫣 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019285 | 6月12日 | 卓素玉 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019286 | 6月12日 | 徐語芸 | 白米 | 公斤 | 10 | |
| 019287 | 6月12日 | 林亞溱 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019288 | 6月12日 | 林曉彤 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019289 | 6月12日 | 王麗雯 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019290 | 6月12日 | 王玉雲 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019291 | 6月12日 | 吳宗禮 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019292 | 6月12日 | 吳淑君 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019293 | 6月12日 | 吳淑喬 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019294 | 6月12日 | 吳淑婷 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019296 | 6月12日 | 吳秝宇 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019297 | 6月12日 | 吳秝丞 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019298 | 6月12日 | 李潮萌 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019299 | 6月12日 | 蕭如惠、蔡言采 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019300 | 6月12日 | 周美君 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019301 | 6月12日 | 李佳凝 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019302 | 6月12日 | 許乃文 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019303 | 6月12日 | 張友菱 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019304 | 6月12日 | 連翊宏 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019305 | 6月12日 | 林瑾萱 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019306 | 6月12日 | 曾玉琴 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019307 | 6月12日 | 宋岳峰 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019308 | 6月12日 | 洪詩涵 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019309 | 6月12日 | 郭銍鎧、簡順碧 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019310 | 6月12日 | 郭淓語、郭謹媗 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019311 | 6月12日 | 洪榮義 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019312 | 6月12日 | 洪向谷 | 白米 | 公斤 | 10 | |
| 019313 | 6月12日 | 洪緒紘 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019314 | 6月12日 | 蔡嘉昇 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019315 | 6月12日 | 黃巧薇 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019316 | 6月12日 | 許志煌、陳立于 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019317 | 6月12日 | 許杜銀葉、許芛依 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019318 | 6月12日 | 阮美枝、呂誼岑、呂育龍 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019319 | 6月12日 | 賀敏 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019320 | 6月12日 | 王俊仁 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019321 | 6月12日 | 戚雪芹 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019322 | 6月12日 | 商名妤 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019323 | 6月12日 | 商名希 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019324 | 6月12日 | 吳秀英 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019325 | 6月12日 | 蔡麗華、許馳侑 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019326 | 6月12日 | 鄭能仁 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019327 | 6月12日 | 何小玲 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019328 | 6月12日 | 何欣濤 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019329 | 6月12日 | 何文媛 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019330 | 6月12日 | 王覺進 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019331 | 6月12日 | 卓羽柔 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019332 | 6月12日 | 卓怡真 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019333 | 6月12日 | 郭珈宇 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019334 | 6月12日 | 丁慶達 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019335 | 6月12日 | 丁晨硯 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019336 | 6月12日 | 丁楷祐 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019337 | 6月12日 | 郭詩怡 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019338 | 6月12日 | 林雅芳 | 白米 | 公斤 | 15 | |
| 019339 | 6月12日 | 吳金鳳 | 白米 | 公斤 | 10 | |
| 019340 | 6月12日 | 林欣瑩 | 白米 | 公斤 | 15 | |
| 019341 | 6月12日 | 王育寶 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019342 | 6月12日 | 王恩澤 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019343 | 6月12日 | 王恩瞳 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019344 | 6月12日 | 林家輝 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019345 | 6月12日 | 林阿民 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019346 | 6月12日 | 楊君浩 | 白米 | 公斤 | 25 | |
| 019347 | 6月12日 | 郭哲良 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019348 | 6月12日 | 曾林媄麗 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019349 | 6月12日 | 曾義翔 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019350 | 6月12日 | 楊佩宜 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019351 | 6月12日 | 簡福佑 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019352 | 6月12日 | 簡靖耘 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019353 | 6月12日 | 楊燕碧 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019354 | 6月12日 | 楊政勳 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019355 | 6月12日 | 黃南榮 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019356 | 6月12日 | 潘氏李 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019357 | 6月12日 | 鄭素珍 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019358 | 6月12日 | 劉佑群 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019359 | 6月12日 | 姚秀娥 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019360 | 6月12日 | 劉力碩 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019361 | 6月12日 | 宋宛謙 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019362 | 6月12日 | 孫敏華、孫苡翔 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019363 | 6月12日 | 張朝凱 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019364 | 6月12日 | 林曉君 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019365 | 6月12日 | 張嘉仁 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019366 | 6月12日 | 張嘉允 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019367 | 6月12日 | 戴榮茂 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019368 | 6月14日 | 力翰實業有限公司 | 手工羊奶饅頭 | 盒 | 10 | |
| 019369 | 6月17日 | 下營玄天上帝 | 白米 | 公斤 | 240 | |
| 019370 | 6月17日 | 東山碧軒寺觀世音菩薩 | 白米 | 公斤 | 210 | |
| 019371 | 6月19日 | 蘴禾有限公司 | 白米 | 公斤 | 135 | |
| 019372 | 6月21日 | 楊樑喜.洪秀雲 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019373 | 6月21日 | 喜願慈善會 | 紙尿褲 | 箱 | 4 | |
| 白米 | 公斤 | 90 | ||||
| 019374 | 6月21日 | 第一商業銀行 | 捕蚊燈 | 組 | 3 | |
| 桌球練習器 | 組 | 8 | ||||
| 床頭櫃 | 組 | 5 | ||||
| 氧氣流量壓力表 | 組 | 2 | ||||
| 019375 | 6月23日 | 德峰行糧食有限公司 | 成人紙尿褲 | 箱 | 2 | |
| 019376 | 6月23日 | 劉家豪 | 成人紙尿褲 | 包 | 5 | |
| 019377 | 6月25日 | 楊萬和校長五大論共學班 | 棉棒 | 包 | 100 | |
| 紗布 | 包 | 100 | ||||
| 氧氣流量錶 | 組 | 1 | ||||
| 紅外線燈 | 台 | 1 | ||||
| 生理食鹽水 | 支 | 100 | ||||
| 019378 | 6月25日 | 楊萬和校長五大論共學班 | 擦手紙 | 箱 | 5 | |
| 被單 | 件 | 10 | ||||
| 019379 | 6月25日 | 善心人士 | 雞蛋 | 顆 | 10750 | |
| 019382 | 6月25日 | 金家三王爺.虎爺祖. 玄天上帝.武財神 |
紗布 | 包 | 260 | |
| 棉棒 | 包 | 160 | ||||
| 019383 | 6月27日 | 逵曜有限公司 | 手工羊奶饅頭 | 盒 | 10 | |
| 019384 | 6月27日 | 福慶工程行 | 手工羊奶饅頭 | 盒 | 10 | |
| 019385 | 6月30日 | 李亞萍等人 | 尿片 | 片 | 7380 | |
| T恤 | 件 | 10 | ||||
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |