
| ✪ 114年06月物品捐贈芳名錄(1) ✪ | ||||||
| 收據編號 | 日期 | 捐贈者姓名/單位 | 捐贈品名 | 單位 | 數量 | 捐物使用情形 |
| 019175 | 6月5日 | 世鑫軸承國際有限公司 | 衛生紙 | 箱 | 1 | |
| 019176 | 6月5日 | 張金柱 | 白米 | 公斤 | 60 | |
| 019177 | 6月5日 | 蘇啟仲、陳怡旻、 蘇竑熏、蘇詡皓 |
白米 | 公斤 | 30 | |
| 019178 | 6月5日 | 萇修麟 | 手工羊奶饅頭 | 盒 | 2 | |
| 019179 | 6月5日 | 宇宙汽車商行 | 手工羊奶饅頭 | 盒 | 4 | |
| 019180 | 6月5日 | 饌豪飽商行 | 手工羊奶饅頭 | 盒 | 4 | |
| 019181 | 6月5日 | 陳彥錞 | 手工羊奶饅頭 | 盒 | 1 | |
| 019182 | 6月5日 | 卓于恆 | 手工羊奶饅頭 | 盒 | 3 | |
| 019183 | 6月12日 | 翁國城 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019184 | 6月12日 | 葉俊麟 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019185 | 6月12日 | 陳蜜齡 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019186 | 6月12日 | 洪晉璜 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019187 | 6月12日 | 方佳偵、林廷隆 | 白米 | 公斤 | 10 | |
| 019188 | 6月12日 | 方曾過 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019189 | 6月12日 | 黃玉珍、郭珏瑜、郭姵涵 | 白米 | 公斤 | 15 | |
| 019190 | 6月12日 | 山庫宮 | 白米 | 公斤 | 25 | |
| 019191 | 6月12日 | 李青芳、余緣粉、陳沿云、 陳品瑋 |
白米 | 公斤 | 20 | |
| 019192 | 6月12日 | 李靜彤 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019193 | 6月12日 | 陳楷為 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019194 | 6月12日 | 鄭勝維 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019195 | 6月12日 | 邱明進 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019196 | 6月12日 | 羅香蘭 | 白米 | 公斤 | 10 | |
| 019197 | 6月12日 | 買佳戀 | 白米 | 公斤 | 10 | |
| 019198 | 6月12日 | 房振宇 | 白米 | 公斤 | 10 | |
| 019199 | 6月12日 | 蘇明炎 | 白米 | 公斤 | 10 | |
| 019200 | 6月12日 | 林芬芳 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019201 | 6月12日 | 黃淑君 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019203 | 6月12日 | 昱明鋼模工業股份有限公司 黃秀凉 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019204 | 6月12日 | 豪力國際研發有限公司 陳祈安 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019205 | 6月12日 | 震楊電業有限公司白淑美 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019206 | 6月12日 | 三商人壽 杜佩賢 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019207 | 6月12日 | 新光人壽 呂欣欣 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019208 | 6月12日 | 誠業公司 陳靜怡 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019209 | 6月12日 | 匯豐協新租賃股份有限公司 李庭誼 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019210 | 6月12日 | 得利聯合空間建築 戴桂盛 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019211 | 6月12日 | 采紘美容美體 郭家瑀 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019212 | 6月12日 | 陳貞伃 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019213 | 6月12日 | 謝博勝、羅浿晶 | 白米 | 公斤 | 10 | |
| 019214 | 6月12日 | 鄭寶梅 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019215 | 6月12日 | 洪金英 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019216 | 6月12日 | 許秀梅 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019217 | 6月12日 | 許壽福 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019218 | 6月12日 | 陳玉華 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019219 | 6月12日 | 誠業地產投資開發有限公司 余泰峰、余振彰、余幸弘、 余真德、陳淑娟 |
白米 | 公斤 | 25 | |
| 019220 | 6月12日 | 梁育菁、 陳吉煒、陳安義 | 白米 | 公斤 | 15 | |
| 019221 | 6月12日 | 新光人壽 陳玉芳 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019222 | 6月12日 | 高佩玉 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019223 | 6月12日 | 新光人壽 林宣慧 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019224 | 6月12日 | 王秋燕、鄭堯天 | 白米 | 公斤 | 10 | |
| 019225 | 6月12日 | 景浤精密有限公司謝宗熹 | 白米 | 公斤 | 25 | |
| 019226 | 6月12日 | 王芮珊 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019227 | 6月12日 | 王銥宸 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019228 | 6月12日 | 王嘉縈 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019229 | 6月12日 | 王家雄 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019230 | 6月12日 | 新泰數位科技有限公司林益存 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019231 | 6月12日 | 新光人壽王素月、謝嘉宥、 謝御琦、謝沛玲 | 白米 | 公斤 | 20 | |
| 019232 | 6月12日 | 劉維德 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019233 | 6月12日 | 黃瑋婷 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019234 | 6月12日 | 黃阿仔(狗) | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019235 | 6月12日 | 黃荳荳(狗) | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019236 | 6月12日 | 黃筱筱(狗) | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019237 | 6月12日 | 盧芊蕓、温瀚 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019238 | 6月12日 | 陳鎧獻、陳詩柚、温羽彤 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019239 | 6月12日 | 鄭文玉 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019240 | 6月12日 | 李弼永 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019241 | 6月12日 | 施櫻婷 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019242 | 6月12日 | 洪士恩 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019243 | 6月12日 | 陳淑惠 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019244 | 6月12日 | 黃予絃 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019245 | 6月12日 | 林金龍 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019246 | 6月12日 | 林采昕 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019248 | 6月12日 | 黃艷德 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019249 | 6月12日 | 黃怡琳 | 白米 | 公斤 | 10 | |
| 019250 | 6月12日 | 尤子芩、尤子榕 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019251 | 6月12日 | 蔡宛蓁 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019252 | 6月12日 | 吳嘉羚 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019253 | 6月12日 | 謝宗翰 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019254 | 6月12日 | 温晴文 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019255 | 6月12日 | 陳秀珍、王萭橙 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019257 | 6月12日 | 林怡萱 | 白米 | 公斤 | 10 | |
| 019258 | 6月12日 | 曹承智 | 白米 | 公斤 | 15 | |
| 019259 | 6月12日 | 陳俞廷 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019260 | 6月12日 | 陳香羽 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019261 | 6月12日 | 陳致全 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019262 | 6月12日 | 佟正裕 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019263 | 6月12日 | 陳政良 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019264 | 6月12日 | 張嘉容 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019265 | 6月12日 | 尹嘉瑋 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019266 | 6月12日 | 蘇名豪 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019267 | 6月12日 | 蘇紫婕、張文英 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019268 | 6月12日 | 黃雅芳 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019269 | 6月12日 | 吳柏堅 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019270 | 6月12日 | 方姮臻 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019271 | 6月12日 | 盧碧霞 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019272 | 6月12日 | 彭甯靚 | 白米 | 公斤 | 10 | |
| 019273 | 6月12日 | 陳雅芳 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019274 | 6月12日 | 王金鑾 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019275 | 6月12日 | 鄭鈺蓉 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019276 | 6月12日 | 陳褕樺 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019277 | 6月12日 | 陳褕潔 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019278 | 6月12日 | 陳書品 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019279 | 6月12日 | 張如妃 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019280 | 6月12日 | 林瑞娟 | 白米 | 公斤 | 5 | |
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |