
| ✪ 114年02月物品捐贈芳名錄 ✪ | ||||||
| 收據編號 | 日期 | 捐贈者姓名/單位 | 捐贈品名 | 單位 | 數量 | 捐物使用情形 |
| 019005 | 2月5日 | 濟孝宮 | 洗潔精 | 罐 | 4 | |
| 019006 | 2月11日 | 靜園農場-胡進成 | 棗子 | 箱 | 2 | |
| 019007 | 2月12日 | 善心人士 | 凡士林 | 瓶 | 8 | |
| 019008 | 2月15日 | 楊樑喜.洪秀雲 | 紙尿褲 | 箱 | 2 | |
| 白米 | 公斤 | 90 | ||||
| 019009 | 2月15日 | 楊子雲.洪秀英 | 白米 | 公斤 | 6 | |
| 019010 | 2月15日 | 楊淳惠 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 019011 | 2月15日 | 楊樑喜.洪秀雲 | 白米 | 公斤 | 5 | |
| 香皂 | 箱 | 1 | ||||
| 019012 | 2月16日 | 蔡國崑.蔡沁妤.黃氏如娟 | 白米 | 包 | 2 | |
| 019013 | 2月23日 | 彭勃淳 | 擦手紙 | 箱 | 1 | |
| 漂白水 | 箱 | 2 | ||||
| 洗碗精 | 箱 | 2 | ||||
| 019014 | 2月23日 | 蔡芳宜.吳俊瑋 | 拋棄式刮鬍刀 | 支 | 300 | |
| 口罩 | 盒 | 43 | ||||
| 牛奶 | 瓶 | 10 | ||||
| 019015 | 2月25日 | 善心人士 | 雞蛋 | 顆 | 10250 | |
| 019016 | 2月25日 | 王豐傑 | 洗潔精 | 瓶 | 3 | |
| 紙尿褲 | 包 | 2 | ||||
| 019017 | 2月25日 | 鴻齊金屬 濟公活佛 | 尿褲 | 箱 | 3 | |
| 尿片 | 箱 | 3 | ||||
| 洗潔精 | 包 | 6 | ||||
| 019018 | 2月25日 | 晶鈺食品股份有限公司 | 水餃 | 箱 | 10 | |
| 包子 | 箱 | 20 | ||||
| 019019 | 2月27日 | 楊碧紅等人 | 尿片 | 片 | 7380 | |
| 019020 | 2月28日 | 吳南薰 | 白米 | 公斤 | 90 | |
| 019021 | 2月28日 | 吳林金枝 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019022 | 2月28日 | 吳采蘋 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019023 | 2月28日 | 吳佳穎 | 白米 | 公斤 | 90 | |
| 019024 | 2月28日 | 吳采玫 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019025 | 2月28日 | 吳采婷 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019026 | 2月28日 | 吳佳泰 | 白米 | 公斤 | 90 | |
| 019027 | 2月28日 | 廖雅慧 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019029 | 2月28日 | 徐維君 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019030 | 2月28日 | 吳柏漢 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019031 | 2月28日 | 吳昕芷 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019032 | 2月28日 | 吳怡辰 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019033 | 2月28日 | 吳冠霖 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019034 | 2月28日 | 陳運廉 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019035 | 2月28日 | 陳伯昭 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019036 | 2月28日 | 張若芃 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019037 | 2月28日 | 李寶絹 | 白米 | 公斤 | 50 | |
| 019038 | 2月28日 | 郭宗恩 | 白米 | 公斤 | 50 | |
| 019039 | 2月28日 | 李素真 | 白米 | 公斤 | 50 | |
| 019040 | 2月28日 | 林輝龍 | 白米 | 公斤 | 50 | |
| 019041 | 2月28日 | 李庸三 | 白米 | 公斤 | 100 | |
| 019042 | 2月28日 | 林大洋 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019043 | 2月28日 | 楊國興 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019044 | 2月28日 | 陳玥淇 | 白米 | 公斤 | 15 | |
| 019045 | 2月28日 | 陳科程 | 白米 | 公斤 | 15 | |
| 019046 | 2月28日 | 李銘涼 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019047 | 2月28日 | 夏銀娟 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019049 | 2月28日 | 鄭伊涵 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019050 | 2月28日 | 陳有德 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019051 | 2月28日 | 陳彩娥 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019052 | 2月28日 | 李宸緯 | 白米 | 公斤 | 20 | |
| 019053 | 2月28日 | 黃淑貞 | 白米 | 公斤 | 20 | |
| 019054 | 2月28日 | 李季恩 | 白米 | 公斤 | 60 | |
| 019055 | 2月28日 | 林惠珍 | 白米 | 公斤 | 60 | |
| 019056 | 2月28日 | 蔡慧潔 | 白米 | 公斤 | 60 | |
| 019058 | 2月28日 | 李文靜.黃貴龍.黃亦謙. 黃靖傑 |
白米 | 公斤 | 30 | |
| 019059 | 2月28日 | 潘金鳳 | 白米 | 公斤 | 30 | |
| 019060 | 2月28日 | 李宸瑜 | 白米 | 公斤 | 20 | |
| 019061 | 2月28日 | 張先生 | 白米 | 公斤 | 25 | |
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |