
| 108年12月份現金捐贈芳名錄 | ||||
| 收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 備註(含指定用途) |
| 21383 | 12/1 | 林彥寬 | 1,100 | |
| 21384 | 12/1 | 吳燁融 | 1,100 | |
| 21385 | 12/1 | 林靂永 | 1,000 | |
| 21386 | 12/1 | 洪翊桓 | 1,000 | |
| 21387 | 12/1 | 李昭遠 | 3,300 | |
| 21388 | 12/1 | 賴昱嘉 | 1,000 | |
| 21389 | 12/1 | 賴秉辰 | 1,000 | |
| 21390 | 12/1 | 楊承翰 | 1,000 | |
| 21391 | 12/1 | 王亭云 | 1,000 | |
| 21392 | 12/1 | 賴柏帆 | 3,000 | |
| 21393 | 12/1 | 李麗娟 | 1,000 | |
| 21394 | 12/1 | 史育禎 | 3,000 | |
| 21395 | 12/1 | 彭畢春 | 1,000 | |
| 21396 | 12/1 | 魏福祈 | 2,000 | |
| 21397 | 12/1 | 奈奇實業有限公司 | 1,000 | |
| 21398 | 12/1 | 新民高中高二甲 | 19,600 | |
| 21399 | 12/1 | 梁楠棠 | 600 | |
| 21400 | 12/1 | 王顥霖 | 5,000 | |
| 21401 | 12/1 | 陳峻邑 | 5,000 | |
| 21402 | 12/1 | 上弘服裝行 | 10,000 | |
| 21403 | 12/1 | 冠富服裝行 | 10,000 | |
| 21404 | 12/2 | 南晃交通器材工業(股)公司 | 2,000 | |
| 21405 | 12/2 | 陳偉勳 | 800 | |
| 21406 | 12/2 | 劉栯伶 | 500 | 信用卡 |
| 21407 | 12/2 | 周玟君 | 500 | 信用卡 |
| 21408 | 12/2 | 劉芸㚬 | 500 | 信用卡 |
| 21409 | 12/2 | 黃光前 | 600 | 信用卡 |
| 21411 | 12/2 | 潘世登 | 3,000 | 信用卡 |
| 21412 | 12/4 | 林雪嬌 | 3,000 | |
| 21413 | 12/4 | 王心慈 | 300 | |
| 21414 | 12/4 | 金穎生物科技股份有限公司 | 3,000 | |
| 21415 | 12/4 | 金晉德 | 3,000 | |
| 21416 | 12/4 | 蕭興義 | 3,000 | |
| 21417 | 12/4 | 梁文翰 | 250 | |
| 21418 | 12/4 | 林昌寬 | 1,000 | |
| 21419 | 12/6 | 陳勇全 | 1,000 | |
| 21420 | 12/6 | 李瑞妙 | 100 | |
| 21421 | 12/9 | 江玉女 | 2,000 | |
| 21422 | 12/9 | 牛の家族 | 1,000 | |
| 21423 | 12/9 | 黃富豪 | 1,000 | |
| 21424 | 12/9 | 張陳美惠 | 500 | |
| 21425 | 12/10 | 洪淑貞 | 500 | |
| 21426 | 12/15 | 蔡欣賢 | 1,000 | |
| 21427 | 12/15 | 蔡欣縈 | 1,000 | |
| 21428 | 12/15 | 吳月嬌 | 1,000 | |
| 21429 | 12/15 | 陳純華 | 10,000 | |
| 21430 | 12/15 | 蕭清根 | 500 | |
| 21431 | 12/15 | 陳貞子 | 500 | |
| 21432 | 12/15 | 王茂吉 | 500 | |
| 21433 | 12/15 | 歐三雍 | 1,000 | |
| 21434 | 12/15 | 莊啟智 | 500 | |
| 21435 | 12/15 | 歐雪玄 | 500 | |
| 21436 | 12/15 | 莊云祺 | 500 | |
| 21437 | 12/15 | 歐陳淑子 | 1,000 | |
| 21438 | 12/15 | 歐三源 | 500 | |
| 21439 | 12/15 | 歐祐嘉 | 200 | |
| 21440 | 12/15 | 李美鳳 | 300 | |
| 21441 | 12/15 | 潘靜淑 | 500 | |
| 21442 | 12/15 | 余富翔 | 2,000 | |
| 21443 | 12/15 | 王銹霞 | 1,000 | |
| 21444 | 12/15 | 余金龍 | 500 | |
| 21445 | 12/15 | 周伊珊 | 500 | |
| 21446 | 12/15 | 余和嬥 | 500 | |
| 21447 | 12/15 | 余玉蘭 | 500 | |
| 21448 | 12/15 | 陳文鳳 | 500 | |
| 21449 | 12/15 | 陳芬蘭 | 500 | |
| 21450 | 12/15 | 朱勸女 | 500 | |
| 21451 | 12/15 | 吳吟文 | 500 | |
| 21452 | 12/15 | 邱素月 | 500 | |
| 21453 | 12/15 | 許淑緩 | 1,000 | |
| 21454 | 12/15 | 吳美玉 | 200 | |
| 21455 | 12/15 | 王丁福 | 200 | |
| 21456 | 12/15 | 陳朝陽 | 100 | |
| 21457 | 12/15 | 張顥鐘 | 500 | |
| 21458 | 12/15 | 張惠婷 | 500 | |
| 21459 | 12/15 | 陳嚴金自 | 800 | |
| 21460 | 12/15 | 戴素珍 | 1,000 | |
| 21461 | 12/15 | 孫金里 | 500 | |
| 21462 | 12/15 | 孫浚翔 | 500 | |
| 21463 | 12/15 | 顏茂樹 | 500 | |
| 21464 | 12/15 | 顏傳寶 | 500 | |
| 21465 | 12/15 | 顏姜月英 | 500 | |
| 21466 | 12/15 | 吳蘭馨 | 500 | |
| 21467 | 12/15 | 喜悅美髮工作室 | 2,000 | |
| 21468 | 12/15 | 吳麗玲 | 1,000 | |
| 21469 | 12/15 | 魏碧霞 | 1,000 | |
| 21470 | 12/15 | 戴淑緩 | 1,000 | |
| 21471 | 12/15 | 許家偉 | 500 | |
| 21472 | 12/15 | 許淳淳 | 500 | |
| 21473 | 12/15 | 詹惠美 | 1,000 | |
| 21474 | 12/15 | 高茂火 | 1,000 | |
| 21475 | 12/15 | 方秀美 | 300 | |
| 21476 | 12/15 | 陳月娥 | 300 | |
| 21477 | 12/15 | 林源一 | 500 | |
| 21478 | 12/15 | 傅秀娥 | 500 | |
| 21479 | 12/15 | 台灣府城隍廟管理委員會 | 6,000 | |
| 21480 | 12/15 | 心空慈善會 | 10,000 | |
| 21481 | 12/15 | 莊大慶 | 500 | |
| 21482 | 12/15 | 葉唐昕 | 1,000 | |
| 21483 | 12/15 | 葉耀彬 | 1,000 | |
| 21484 | 12/15 | 郭峻男 | 2,000 | |
| 21485 | 12/15 | 李昱東 | 2,000 | |
| 21487 | 12/15 | 葉耀謄 | 3,000 | |
| 21488 | 12/15 | 林晉宇 | 500 | |
| 21489 | 12/15 | 杜家豪 | 1,000 | |
| 21490 | 12/15 | 楊榮彬 | 500 | |
| 21491 | 12/15 | 蔡立和 | 1,000 | |
| 21492 | 12/15 | 陳偉文 | 1,000 | |
| 21493 | 12/15 | 楊碧珠 | 1,000 | |
| 21494 | 12/15 | 曹金龍 | 500 | |
| 21495 | 12/16 | 陳譽仁 | 500 | |
| 21496 | 12/17 | 石觀音甘泉寺 | 1,000 | |
| 21497 | 12/17 | 李威潤 | 3,000 | |
| 21498 | 12/17 | 程淑玲 | 1,000 | |
| 21499 | 12/18 | 張展維 | 3,000 | |
| 21500 | 12/18 | Q董愛旅遊趴趴走 10/10花蓮三遊團友合捐 |
1,500 | |
| 21501 | 12/18 | 鄭貴尹 | 1,000 | |
| 21502 | 12/18 | 黃鳳珠 | 100 | |
| 21503 | 12/18 | 陳建榮 | 200 | |
| 21504 | 12/18 | 關聖羽球公益隊 | 5,000 | |
| 21505 | 12/19 | 王秋雁 | 500 | |
| 21506 | 12/19 | 林淑芳 | 3,000 | 信用卡 |
| 21507 | 12/19 | 陳冠廷 | 1,000 | 信用卡 |
| 21508 | 12/19 | 善心人士 | 48 | |
| 21509 | 12/20 | 善心人士 | 5 | |
| 21510 | 12/20 | 善心人士 | 5 | |
| 21511 | 12/20 | 善心人士 | 10 | |
| 21512 | 12/20 | 馬立瑋 | 300 | |
| 21513 | 12/20 | 馬進發 | 300 | |
| 21514 | 12/20 | 馬蔡月桃 | 300 | |
| 21515 | 12/20 | 王淑瑩 | 300 | |
| 21516 | 12/20 | 董義盛 | 20,000 | |
| 21517 | 12/20 | 鄭金華 | 500 | |
| 21518 | 12/23 | 台灣電力公司新營區營業處 | 22,000 | |
| 21519 | 12/25 | 善心人士 | 100,000 | |
| 21520 | 12/25 | 謝瀛波 | 3,000 | |
| 21521 | 12/25 | 謝瀛波 | 3,000 | |
| 21522 | 12/25 | 黃林玉秀 | 100 | |
| 21523 | 12/26 | 社團法人中華陽光 社會福利服務協會 |
10,000 | |
| 21524 | 12/26 | 善心人士 | 100 | |
| 21525 | 12/26 | 善心人士 | 50 | |
| 21526 | 12/28 | 新吉莊北極會 | 158,800 | |
| 21527 | 12/30 | 黃世豪 | 1,000 | |
| 21528 | 12/30 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤 | 900 | |
| 21529 | 12/30 | 黃林玉秀 | 100 | |
| 21530 | 12/30 | 黃林玉秀 | 100 | |
| 21531 | 12/30 | 蘇進福 | 3,000 | |
| 21532 | 12/31 | 蔡昀倫 | 65,000 | |
| 21533 | 12/31 | 毛文娟 | 2,000 | |
| 21534 | 12/31 | 尤可晴 | 200 | |
| 21535 | 12/31 | 孔兆平 | 2,000 | |
| 21536 | 12/31 | 邵正德 | 2,000 | 信用卡 |
| 21537 | 12/31 | 邵正德 | 2,000 | 信用卡 |
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |