
| 108年10月份現金捐贈芳名錄 | ||||
| 收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 指定用途(含備註) |
| 21259 | 10/1 | 善心人士 | 10 | |
| 21260 | 10/1 | 善心人士 | 10 | |
| 21261 | 10/1 | 馬立瑋 | 300 | |
| 21262 | 10/1 | 馬進發 | 300 | |
| 21263 | 10/1 | 馬蔡月桃 | 300 | |
| 21264 | 10/1 | 王淑瑩 | 300 | |
| 21265 | 10/3 | 梁文翰 | 250 | |
| 21266 | 10/7 | 逢甲現打果汁 | 1,200 | |
| 21267 | 10/7 | 柯居發 | 2,000 | |
| 21268 | 10/8 | 王復田 | 3,000 | |
| 21269 | 10/8 | 楊凱全 | 500 | |
| 21271 | 10/8 | 楊琇雯 | 500 | |
| 21272 | 10/8 | 楊承翰 | 500 | |
| 21273 | 10/8 | 楊峻毓 | 500 | |
| 21274 | 10/8 | 陳裕昌 | 1,000 | |
| 21275 | 10/8 | 黃富豪 | 1,000 | |
| 21276 | 10/8 | 陳勇全 | 1,000 | |
| 21277 | 10/8 | 曾春蘭 | 700 | |
| 21278 | 10/8 | 林蔡愛玉 | 2,000 | |
| 21279 | 10/13 | 梁楠棠 | 600 | |
| 21280 | 10/14 | 黃光前 | 600 | 信用卡 |
| 21281 | 10/14 | 周玟君 | 500 | 信用卡 |
| 21282 | 10/14 | 劉栯伶 | 500 | 信用卡 |
| 21283 | 10/14 | 劉芸㚬 | 500 | 信用卡 |
| 21284 | 10/14 | 善心人士 | 5 | |
| 21285 | 10/14 | 善心人士 | 5 | |
| 21286 | 10/14 | 善心人士 | 5 | |
| 21287 | 10/14 | 善心人士 | 5 | |
| 21288 | 10/14 | 善心人士 | 5 | |
| 21289 | 10/14 | 善心人士 | 5 | |
| 21290 | 10/14 | 善心人士 | 2 | |
| 21291 | 10/15 | 善心人士 | 5 | |
| 21292 | 10/15 | 善心人士 | 5 | |
| 21293 | 10/15 | 善心人士 | 5 | |
| 21294 | 10/15 | 善心人士 | 5 | |
| 21295 | 10/15 | 善心人士 | 5 | |
| 21296 | 10/15 | 善心人士 | 5 | |
| 21297 | 10/15 | 善心人士 | 5 | |
| 21298 | 10/15 | 善心人士 | 5 | |
| 21299 | 10/15 | 善心人士 | 5 | |
| 21300 | 10/15 | 陳譽仁 | 500 | |
| 21301 | 10/15 | 善心人士 | 800 | |
| 21302 | 10/16 | 善心人士 | 5,000 | |
| 21303 | 10/16 | 善心人士 | 772 | |
| 21304 | 10/18 | 鄭守博.鄭琇尹.鄭尊仁. 鄭蔡節.陳俊竹.陳莊雅棉 |
2,000 | |
| 21305 | 10/18 | 南晃交通器材工業(股)公司 | 2,000 | |
| 21306 | 10/18 | 黃鳳珠 | 100 | |
| 21307 | 10/18 | 陳春琴 | 500 | |
| 21308 | 10/18 | 善心人士 | 308 | |
| 21309 | 10/18 | 吳溜濱 | 1,000 | |
| 21310 | 10/22 | 陳金治 | 1,000 | |
| 21311 | 10/22 | 李威潤 | 3,000 | |
| 21312 | 10/22 | 王秋雁 | 300 | |
| 21313 | 10/23 | 海佃愛心慈善會 | 10,000 | |
| 21314 | 10/23 | 尤可晴 | 200 | |
| 21315 | 10/23 | 梁文翰 | 250 | |
| 21316 | 10/25 | 馬立瑋 | 300 | |
| 21317 | 10/25 | 馬進發 | 300 | |
| 21318 | 10/25 | 馬蔡月桃 | 300 | |
| 21320 | 10/25 | 王淑瑩 | 300 | |
| 21321 | 10/28 | 善心人士 | 1,000 | |
| 21322 | 10/28 | 善心人士 | 1,000 | |
| 21323 | 10/28 | 黃王漂 | 3,000 | |
| 21324 | 10/29 | 蘇銘輝 | 5,000 | |
| 21325 | 10/29 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤 | 900 | |
| 21326 | 10/30 | 邱松木 | 1,000 | |
| 21327 | 10/30 | 連阿香 | 50 | |
| 21328 | 10/30 | 連阿香 | 50 | |
| 21329 | 10/30 | 連阿香 | 50 | |
| 21330 | 10/30 | 連阿香 | 50 | |
| 21331 | 10/30 | 陳威呈 | 500 | |
| 21332 | 10/31 | 許淑真.蘇振邦 | 10,000 | 信用卡 |
| 21333 | 10/31 | 黃瓊雯 | 2,240 | |
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |