
| 107年9月現金捐贈芳名錄 | ||||
| 收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 備註(含指定用途) |
| 10709001 | 9月2日 | 新○郭先生 | 10,000 | |
| 10709002 | 9月3日 | 吳○碧 | 2,000 | |
| 10709003 | 9月3日 | 張○斐 | 2,000 | |
| 10709004 | 9月3日 | 王○鳳 | 1,000 | |
| 10709005 | 9月3日 | 張○茹 | 100 | |
| 10709006 | 9月4日 | 沈○秋 | 600 | |
| 10709007 | 9月4日 | 沈○瑩 | 600 | |
| 10709008 | 9月5日 | 顏○川 | 3,000 | |
| 10709009 | 9月5日 | 財團法人台灣省私立板○社會福利慈善事業基金會 | 10,000 | |
| 10709010 | 9月5日 | 金○○物科技股份有限公司 | 3,000 | |
| 10709011 | 9月5日 | 金○德 | 2,000 | |
| 10709012 | 9月5日 | 蕭○義 | 1,500 | |
| 10709013 | 9月6日 | 李○興 | 40,993 | |
| 10709014 | 9月6日 | 麥○鐘 | 300 | |
| 10709015 | 9月9日 | 善心人士 | 500 | |
| 10709016 | 9月9日 | 善心人士 | 500 | |
| 10709017 | 9月9日 | 天○○濟會 | 20,000 | |
| 10709018 | 9月9日 | 梁○棠 | 300 | |
| 10709019 | 9月10日 | 葉○翰 | 8,000 | |
| 10709020 | 9月10日 | 張○蘭 | 20,000 | |
| 10709021 | 9月10日 | 杜○耀 | 25,000 | 辦公桌椅 |
| 10709022 | 9月11日 | 尤○晴 | 200 | |
| 10709023 | 9月11日 | 梁○翰 | 250 | |
| 10709024 | 9月12日 | 李○津 | 5,000 | |
| 10709025 | 9月12日 | 謝○波 | 3,000 | |
| 10709026 | 9月12日 | 林○民 | 1,000 | |
| 10709027 | 9月12日 | 黃○豪 | 1,000 | |
| 10709028 | 9月12日 | 劉○伶 | 500 | 信用卡 |
| 10709029 | 9月12日 | 劉○㚬 | 500 | 信用卡 |
| 10709030 | 9月12日 | 劉○翰 | 500 | 信用卡 |
| 10709031 | 9月12日 | 陳○全 | 1,000 | |
| 10709032 | 9月12日 | 陳○惠 | 100 | |
| 10709033 | 9月12日 | 梁○翰 | 250 | |
| 10709034 | 9月12日 | 善心人士 | 200 | |
| 10709035 | 9月12日 | 善心人士 | 500 | |
| 10709036 | 9月13日 | 曾○嬌 | 600 | |
| 10709037 | 9月13日 | 麥○鐘 | 300 | |
| 10709038 | 9月13日 | 陳○榮 | 200 | |
| 10709039 | 9月13日 | 政○○刷事業有限公司 | 6,000 | |
| 10709040 | 9月13日 | 黃○婕 | 200 | |
| 10709041 | 9月14日 | 中華金○○濟會 | 5,000 | |
| 10709042 | 9月14日 | 陳○華 | 1,000 | |
| 10709043 | 9月16日 | 翁○蓮 | 500 | 中秋活動 |
| 10709044 | 9月16日 | 善心人士 | 2,000 | |
| 10709045 | 9月17日 | 陳○ | 1,000 | 復康巴士 |
| 10709046 | 9月17日 | 少○堂 | 908 | 復康巴士 |
| 10709047 | 9月17日 | 林○宜 | 100 | 復康巴士 |
| 10709048 | 9月17日 | 百○○樂部 | 3,800 | 復康巴士 |
| 10709049 | 9月17日 | 十○○義賣平台 | 6,550 | 復康巴士 |
| 10709050 | 9月17日 | 翔○○材行 | 5,000 | 新大樓 |
| 10709051 | 9月18日 | 鄧○宏 | 30,000 | 復康巴士 |
| 10709052 | 9月18日 | 郭○守 | 2,000 | 復康巴士 |
| 10709053 | 9月18日 | 郭○鍚 | 1,000 | 復康巴士 |
| 10709054 | 9月18日 | 才○企業有限公司 | 10,000 | 新大樓工程 |
| 10709055 | 9月19日 | 林○錡 | 6,000 | 中秋活動 |
| 10709056 | 9月19日 | 陳○茹 | 1,000 | |
| 10709057 | 9月19日 | 張○苑 | 1,000 | |
| 10709058 | 9月19日 | 林○英 | 1,000 | |
| 10709059 | 9月19日 | 沈○卿 | 1,000 | |
| 10709060 | 9月19日 | 莊○美 | 1,000 | |
| 10709061 | 9月19日 | 林○珍 | 1,000 | |
| 10709062 | 9月19日 | 林○雪 | 1,000 | |
| 10709063 | 9月19日 | 簡○緣 | 1,000 | |
| 10709064 | 9月19日 | 于○ | 1,000 | |
| 10709065 | 9月19日 | 翁○鈿 | 1,000 | |
| 10709066 | 9月19日 | 王○○時 | 5,000 | |
| 10709067 | 9月19日 | 莊○鑫 | 200 | |
| 10709068 | 9月19日 | 耿○珺 | 200 | |
| 10709069 | 9月19日 | 麥○鐘 | 300 | |
| 10709070 | 9月19日 | 黃○松 | 1,000 | |
| 10709071 | 9月19日 | 劉○德 | 200 | |
| 10709072 | 9月19日 | 黃○珠 | 100 | |
| 10709073 | 9月19日 | 模○○電子科技股份有限公司 | 30,000 | |
| 10709074 | 9月21日 | 姜○霖 | 10,000 | 新大樓工程 |
| 10709075 | 9月21日 | 蔡○婷 | 600 | 信用卡 |
| 10709076 | 9月21日 | 賴○君 | 1,000 | 信用卡 |
| 10709077 | 9月21日 | 蔡○婷 | 600 | 信用卡 |
| 10709078 | 9月21日 | 周○津 | 1,000 | 原本收據20311作廢重開 |
| 10709079 | 9月23日 | 林○發 | 600 | |
| 10709080 | 9月24日 | 李○主 | 2,000 | |
| 10709081 | 9月25日 | 黃○前.黃○○珠 | 2,000 | |
| 10709082 | 9月25日 | 林○賢 | 100 | |
| 10709083 | 9月25日 | 林○宏 | 100 | |
| 10709084 | 9月25日 | 林○華 | 100 | |
| 10709085 | 9月25日 | 林○吉 | 100 | |
| 10709086 | 9月27日 | 蔡○霖.周○伶.蔡○妤 | 900 | |
| 10709087 | 9月27日 | 王○雁 | 300 | |
| 10709088 | 9月27日 | 梁○翰 | 250 | |
| 10709089 | 9月28日 | 吳○枝 | 1,000 | |
| 10709090 | 9月28日 | 陳○紅 | 1,000 | |
| 10709091 | 9月28日 | 善心人士 | 6,500 | |
| 10709092 | 9月28日 | 趙○惠 | 3,000 | |
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |