
| 113年10月現金捐贈芳名錄 | |||||
| 收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 指定用途 | 備註 |
| 028848 | 10月4日 | 巨寶工具有限公司 | 2,500 | ||
| 028849 | 10月6日 | 顏主良 | 2,000 | ||
| 028850 | 10月7日 | 蘇晨宇 | 1,000 | ||
| 028851 | 10月7日 | 蘇郁婷 | 1,000 | ||
| 028852 | 10月7日 | 莊嘉宏 | 1,000 | ||
| 028853 | 10月7日 | 杜品言 | 85 | ||
| 028854 | 10月8日 | 藍義孟 | 1,000 | ||
| 028855 | 10月8日 | 徐隆裕 | 10,000 | ||
| 028857 | 10月9日 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤.蔡孟翃 | 1,200 | ||
| 028858 | 10月9日 | 黃富豪 | 1,000 | ||
| 028859 | 10月9日 | 善心人士 | 200 | ||
| 028860 | 10月13日 | 吳明益 | 2,000 | ||
| 028861 | 10月14日 | 善心人士 | 6,105 | ||
| 028862 | 10月14日 | 周沈嬌 | 2,000 | ||
| 028863 | 10月14日 | 房群亮 | 1,000 | ||
| 028864 | 10月14日 | 潘春蘭 | 500 | ||
| 028865 | 10月14日 | 陳建榮 | 200 | ||
| 028866 | 10月14日 | 呂宋哲 | 500 | 信用卡 | |
| 028867 | 10月16日 | 李雨蓁 | 1,000 | 信用卡 | |
| 028868 | 10月16日 | 丁彥傑 | 4,000 | ||
| 028869 | 10月16日 | 盛楚雄 | 500 | ||
| 028870 | 10月16日 | 蔣栩紋 | 115 | ||
| 028871 | 10月16日 | 黃鳳珠 | 100 | ||
| 028872 | 10月16日 | 張靖明 | 10,000 | ||
| 028873 | 10月16日 | 陳柏宇 | 500 | ||
| 028874 | 10月16日 | 黃正勇 | 1,000 | ||
| 028876 | 10月16日 | 善心人士 | 3,336 | ||
| 028877 | 10月17日 | 陳勇全 | 1,000 | ||
| 028878 | 10月17日 | 善心人士 | 300 | ||
| 028879 | 10月18日 | 沛倉企業社 | 2,000 | ||
| 028880 | 10月21日 | 杜品言 | 370 | ||
| 028881 | 10月21日 | 郭正文 | 1,000 | ||
| 028882 | 10月22日 | 陳槥庭 | 2,000 | ||
| 028883 | 10月22日 | 黃郁雯 | 200 | ||
| 028884 | 10月23日 | 林子恒 | 22,000 | 信用卡 | |
| 028885 | 10月24日 | 善心人士 | 2,000 | ||
| 028886 | 10月25日 | 張榮東 | 1,000 | 親子遊活動 | |
| 028887 | 10月29日 | 陳志輝 | 1,200 | ||
| 028888 | 10月30日 | 孫意耘 | 2,000 | ||
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |