
| 113年07月現金捐贈芳名錄 | |||||
| 收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 指定用途 | 備註 |
| 028652 | 7月1日 | 藍義孟 | 1,000 | ||
| 028654 | 7月7日 | 蔡鎮宇 | 3,000 | ||
| 028655 | 7月7日 | 梁楠棠 | 600 | ||
| 028656 | 7月8日 | 善心人士 | 1,000 | ||
| 028657 | 7月8日 | 黃富豪 | 1,000 | ||
| 028658 | 7月8日 | 徐丞謙 | 1,000 | ||
| 028659 | 7月9日 | 陳勇全 | 1,000 | ||
| 028660 | 7月9日 | 洪瑞謀 | 1,000 | ||
| 028661 | 7月10日 | 張明德.張展維 | 3,000 | ||
| 028662 | 7月10日 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤.蔡孟翃 | 1,200 | ||
| 028663 | 7月10日 | 李宥澄 | 1,000 | ||
| 028664 | 7月10日 | 莊嘉宏 | 1,000 | ||
| 028665 | 7月10日 | 周沈嬌 | 2,000 | ||
| 028666 | 7月10日 | 善心人士 | 1,000 | ||
| 028668 | 7月10日 | 周家宏 | 6,000 | 信用卡 | |
| 028669 | 7月10日 | 林紫葳 | 100 | 信用卡 | |
| 028670 | 7月10日 | 史必克 | 3,000 | 信用卡 | |
| 028671 | 7月10日 | 李雨蓁 | 800 | 信用卡 | |
| 028672 | 7月10日 | 林筠婕/林子浚 | 10,000 | 信用卡 | |
| 028673 | 7月10日 | 慈心吾士 | 600 | 日用品 | |
| 028674 | 7月10日 | 盛楚雄 | 500 | ||
| 028675 | 7月10日 | 黃正勇 | 1,000 | ||
| 028676 | 7月12日 | 吳坤哲 | 1,800 | ||
| 028677 | 7月12日 | 張郁櫻 | 1,800 | ||
| 028678 | 7月12日 | 許貴美 | 500 | ||
| 028679 | 7月12日 | 趙羽甄 | 500 | ||
| 028680 | 7月16日 | 陳柏宇 | 500 | ||
| 028681 | 7月16日 | 葉振華 | 200 | ||
| 028682 | 7月16日 | 善心人士 | 300 | ||
| 028683 | 7月18日 | 郭正文 | 1,000 | ||
| 028684 | 7月18日 | 生泰合成工業股份有限公司 | 10,000 | ||
| 028685 | 7月18日 | 薛清娜 | 3,000 | ||
| 028686 | 7月18日 | 謝易紘 | 2,000 | ||
| 028687 | 7月18日 | 薛清香 | 2,000 | ||
| 028688 | 7月18日 | 潘春菊 | 500 | ||
| 028690 | 7月21日 | 王明玲 | 2,000 | ||
| 028691 | 7月21日 | 林正立.陳杏茹 | 1,000 | ||
| 028692 | 7月21日 | 蘇秀香 | 2,000 | ||
| 028693 | 7月21日 | 陳亭如 | 1,000 | ||
| 028694 | 7月21日 | 一家人 | 1,000 | ||
| 028695 | 7月21日 | 張銘忠 | 1,000 | ||
| 028696 | 7月21日 | 林先生 | 1,000 | ||
| 028697 | 7月21日 | 邵麗容 | 1,000 | ||
| 028698 | 7月21日 | 邱炫欽 | 1,000 | ||
| 028699 | 7月21日 | 李文益 | 16,000 | ||
| 028700 | 7月21日 | 蕭敦仁 | 1,000 | ||
| 028701 | 7月21日 | 陳約如 | 1,000 | ||
| 028703 | 7月21日 | 羅永義 | 1,000 | ||
| 028704 | 7月21日 | 吳明益 | 2,000 | ||
| 028705 | 7月21日 | 施雨彤 | 1,000 | ||
| 028706 | 7月22日 | 丁彥傑 | 2,000 | ||
| 028708 | 7月22日 | 冠富服裝行 | 10,000 | ||
| 028709 | 7月22日 | 王顥霖 | 10,000 | ||
| 028710 | 7月22日 | 上弘服裝行 | 10,000 | ||
| 028711 | 7月22日 | 陳峻邑 | 10,000 | ||
| 028712 | 7月24日 | 林沛瑜 | 2,000 | ||
| 028713 | 7月24日 | 陳建綱 | 3,000 | 信用卡 | |
| 028714 | 7月29日 | 善心人 | 3,000 | ||
| 028715 | 7月29日 | 臺中聖賢堂信者陳柏全 | 500 | ||
| 028716 | 7月29日 | 王心慈 | 300 | ||
| 028717 | 7月29日 | 尤可晴 | 200 | ||
| 028718 | 7月29日 | 黃鳳珠 | 100 | ||
| 028719 | 7月29日 | 陳建榮 | 200 | ||
| 028720 | 7月30日 | 小豆子.錢錢 | 2,000 | ||
| 028721 | 7月30日 | 陳家觀世音菩薩 | 1,000 | ||
| 028722 | 7月31日 | 曹蕙雯 | 500 | ||
| 028723 | 7月31日 | 蔡佩芸 | 200 | ||
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |