113年04月現金捐贈芳名錄 | |||||
收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 指定用途 | 備註 |
27135 | 4月1日 | 泉威豆花專賣店愛心箱 | 1,954 | ||
27136 | 4月1日 | 盧嘉玉 | 2,000 | ||
27137 | 4月1日 | 黃瑞昌 | 1,000 | 信用卡 | |
27138 | 4月4日 | 善心人士 | 6,000 | ||
27139 | 4月8日 | 周沈嬌 | 2,000 | ||
27140 | 4月8日 | 淵東海 | 2,000 | ||
27141 | 4月8日 | 何信銘 | 1,000 | ||
27142 | 4月8日 | 徐隆裕 | 10,000 | ||
27143 | 4月8日 | 黃富豪 | 1,000 | ||
27144 | 4月8日 | 善心人士 | 300 | ||
27145 | 4月8日 | 王新惠 | 1,000 | ||
27146 | 4月8日 | 藍義孟 | 1,000 | ||
27147 | 4月10日 | 春富發漁業股份有限公司 | 3,000 | ||
27148 | 4月10日 | 善心吾士 | 1,000 | 日用品 | |
27149 | 4月10日 | 善心人士 | 100 | LINE Pay/不公開 | |
27150 | 4月10日 | 善心人士 | 600 | 信用卡 | |
27151 | 4月11日 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤.蔡孟翃 | 1,200 | ||
27152 | 4月11日 | 葉振華 | 1,000 | ||
27153 | 4月11日 | 盛楚雄 | 500 | ||
27154 | 4月11日 | 李泳鋐 | 300 | ||
27155 | 4月11日 | 張吳美玉 | 100 | ||
27156 | 4月12日 | 田秋香 | 1,000 | ||
27157 | 4月12日 | 陳勇全 | 1,000 | ||
27158 | 4月12日 | 潘春菊 | 500 | ||
27159 | 4月15日 | 李雨蓁 | 1,500 | 信用卡 | |
27160 | 4月15日 | 邱盈達 | 1,000 | 信用卡 | |
27161 | 4月15日 | 杜文豪 | 500 | ||
27162 | 4月15日 | 徐嘉葳 | 500 | ||
27163 | 4月15日 | 杜品言 | 500 | ||
27164 | 4月15日 | 社團法人台南市南瀛社會福利推展協會 | 50,000 | ||
27165 | 4月18日 | 黃正勇 | 1,000 | ||
27166 | 4月18日 | 黃鋒文 | 1,000 | ||
27167 | 4月18日 | 陳柏宇 | 500 | ||
27168 | 4月18日 | 巨寶工具有限公司 | 2,500 | ||
27169 | 4月18日 | 黃鳳珠 | 100 | ||
27170 | 4月18日 | 陳建榮 | 200 | ||
27171 | 4月19日 | 許書瑜 | 1,000 | ||
27172 | 4月19日 | 郭正文 | 1,000 | ||
27173 | 4月19日 | 蔡靜修 | 900 | ||
27174 | 4月19日 | 甘少南 | 1,000 | ||
27175 | 4月19日 | 揚基工程行 | 1,000 | ||
27176 | 4月19日 | 久瓏室內裝修工程有限公司 | 1,000 | ||
27177 | 4月19日 | 劉淑利 | 1,000 | ||
27178 | 4月19日 | 陳蔓雯 | 1,000 | ||
27179 | 4月19日 | 葉姜月娥 | 1,000 | ||
27180 | 4月19日 | 益謙投資股份有限公司 | 3,000 | ||
27181 | 4月19日 | 鄭燕如 | 1,000 | ||
27182 | 4月19日 | 黃武益 | 500 | ||
27183 | 4月19日 | 黃子瑜 | 500 | ||
27184 | 4月19日 | 陳竑安 | 500 | ||
27185 | 4月19日 | 黃齡萱 | 500 | ||
27186 | 4月19日 | 陳語培 | 500 | ||
27187 | 4月19日 | 陳玥熹 | 500 | ||
27188 | 4月19日 | 林美蓮 | 1,000 | ||
27190 | 4月19日 | 申浚岑 | 1,000 | ||
27191 | 4月19日 | 秦有義 | 100 | ||
27192 | 4月19日 | 薛麗華 | 3,000 | ||
27193 | 4月19日 | 方嫦嬪 | 3,000 | ||
27194 | 4月19日 | 陳琮元 | 3,000 | ||
27195 | 4月19日 | 善心人士 | 1,000 | ||
27196 | 4月19日 | 楊佩君 | 1,000 | ||
27197 | 4月19日 | 林梅英 | 1,000 | ||
27198 | 4月19日 | 賴怡君 | 1,000 | ||
27199 | 4月20日 | 小荳子.錢錢 | 1,000 | ||
27200 | 4月22日 | 何信銘 | 2,000 | ||
27201 | 4月23日 | 臺南市慈悲蓮社 | 5,000 | ||
27202 | 4月24日 | 趙羽甄 | 500 | ||
27203 | 4月24日 | 尤可晴 | 200 | ||
27204 | 4月24日 | 又升汽機車回收廠 | 10,000 | ||
27205 | 4月26日 | 梁文翰 | 250 | ||
27206 | 4月26日 | 彭宗昌 | 300 |
|
||
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |