
| 110年7月份現金捐贈芳名錄 | ||||
| 收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 備註 |
| 23992 | 7/1 | 善心人士 | 480 | |
| 23993 | 7/1 | 林瑋 | 100 | |
| 23994 | 7/1 | 善心人士 | 679 | |
| 23995 | 7/2 | 善心人士 | 649 | |
| 23996 | 7/2 | 張展維 | 3,000 | |
| 23997 | 7/2 | 善心人士 | 100 | |
| 23998 | 7/4 | 善心人士 | 200 | |
| 23999 | 7/5 | 善心人士 | 100 | |
| 24000 | 7/5 | 林瑋 | 50 | |
| 24001 | 7/5 | 善心人士 | 120 | |
| 24002 | 7/5 | 善心人士 | 10 | |
| 24003 | 7/5 | 摩恩富珥生技有限公司 | 1,000 | |
| 24004 | 7/5 | 善心人士 | 500 | |
| 24005 | 7/6 | 善心人士 | 221 | |
| 24006 | 7/6 | 善心人士 | 200 | |
| 24007 | 7/7 | 善心人士 | 113 | |
| 24008 | 7/7 | 連阿香 | 50 | |
| 24009 | 7/7 | 善心人士 | 150 | |
| 24010 | 7/8 | 善心人士 | 62 | |
| 24011 | 7/8 | 林瑋 | 40 | |
| 24012 | 7/8 | 善心人士 | 1,000 | |
| 24013 | 7/8 | 善心人士 | 100 | |
| 24014 | 7/9 | 善心人士 | 100 | |
| 24015 | 7/9 | 林瑋 | 100 | |
| 24016 | 7/9 | 善心人士 | 100 | |
| 24017 | 7/9 | 黃富豪 | 1,000 | |
| 24018 | 7/9 | 陳勇全 | 1,000 | |
| 24019 | 7/10 | 善心人士 | 850 | |
| 24020 | 7/11 | 善心人士 | 120 | |
| 24021 | 7/11 | 善心人士 | 2,400 | |
| 24022 | 7/11 | 善心人士 | 100 | |
| 24023 | 7/12 | 麥瓊玲.陳映懿 | 300 | |
| 24024 | 7/12 | 善心人士 | 7,404 | |
| 24025 | 7/13 | 善心人士 | 136 | |
| 24026 | 7/13 | 善心人士 | 57 | |
| 24027 | 7/13 | 善心人士 | 1,000 | |
| 24028 | 7/13 | 姜育瓊 | 500 | |
| 24029 | 7/14 | 陳譽仁 | 1,000 | |
| 24030 | 7/14 | 陳建榮 | 200 | |
| 24031 | 7/14 | 陳學瓊 | 5,000 | |
| 24032 | 7/15 | 祥發鞋企業社 | 6,000 | 支票 |
| 24033 | 7/15 | 方芸榕 | 300 | 信用卡 |
| 24034 | 7/15 | 統冠營造股份有限公司 | 800 | 信用卡 |
| 24035 | 7/15 | 蔡維倫 | 500 | 信用卡 |
| 24036 | 7/15 | 周玟君 | 500 | 信用卡 |
| 24037 | 7/15 | 劉芸㚬 | 500 | 信用卡 |
| 24038 | 7/15 | 劉栯伶 | 500 | 信用卡 |
| 24039 | 7/15 | 杜承澤.杜品霏 | 200 | |
| 24040 | 7/15 | 善心人士 | 200 | |
| 24041 | 7/15 | 林瑋 | 100 | |
| 24042 | 7/15 | 周沈嬌 | 2,000 | |
| 24043 | 7/15 | 善心人士 | 60 | |
| 24044 | 7/16 | 善心人士 | 3,000 | |
| 24045 | 7/19 | 善心人士 | 100 | |
| 24046 | 7/19 | 林瑋 | 100 | |
| 24047 | 7/19 | 馬立瑋 | 300 | |
| 24048 | 7/19 | 馬進發 | 300 | |
| 24049 | 7/19 | 馬蔡月桃 | 300 | |
| 24050 | 7/19 | 王淑瑩 | 300 | |
| 24051 | 7/19 | 善心人士 | 100 | |
| 24052 | 7/19 | 善心人士 | 105 | |
| 24053 | 7/19 | Q董愛旅遊趴趴走4/24立鈺公司小琉球二日遊樂捐 | 1,000 | |
| 24054 | 7/19 | 郭正文 | 1,000 | |
| 24055 | 7/19 | 善心人士 | 4,068 | |
| 24058 | 7/19 | 善心人士 | 300 | |
| 24059 | 7/20 | 善心人士 | 200 | |
| 24060 | 7/21 | 金恩燦 | 2,000 | |
| 24061 | 7/21 | 黃鳳珠 | 100 | |
| 24062 | 7/21 | 曾愷德 | 800 | 信用卡 |
| 24063 | 7/21 | 北投聖安宮天上聖母 | 100 | 信用卡 |
| 24064 | 7/21 | 善心人士 | 112 | |
| 24065 | 7/22 | 尤可晴 | 200 | |
| 24066 | 7/24 | 善心人士 | 5,000 | |
| 24067 | 7/24 | 劉緯翎 | 1,000 | |
| 24068 | 7/25 | 梁楠棠 | 600 | |
| 24069 | 7/26 | 吳明勳 | 10,000 | |
| 24070 | 7/26 | 台南神農愛心聯誼會 | 10,000 | |
| 24071 | 7/26 | 釋會佳.林俊宏 | 2,000 | |
| 24072 | 7/26 | 三多士股份有限公司 | 1,000 | |
| 24073 | 7/26 | 梁秀珠 | 1,000 | |
| 24074 | 7/26 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤 | 900 | |
| 24075 | 7/26 | 梁文翰 | 300 | |
| 24076 | 7/26 | 善心人士 | 100 | |
| 24077 | 7/26 | 善心人士 | 10 | |
| 24078 | 7/26 | 善心人士 | 10 | |
| 24079 | 7/27 | 林瑋 | 100 | |
| 24080 | 7/28 | 蔣侑宸 | 3,000 | |
| 24081 | 7/29 | 善心人士 | 100 | |
| 24083 | 7/31 | 蕭又壬 | 1,000 | |
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |