
| 110年6月份現金捐贈芳名錄 | ||||
| 收據 編號 |
日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 備註 |
| 23895 | 6/2 | 黃瑞真.王耀謙 | 2,000 | |
| 23896 | 6/3 | 善心人士 | 5,000 | |
| 23897 | 6/3 | 善心人士 | 170 | |
| 23898 | 6/3 | 善心人士 | 395 | |
| 23899 | 6/3 | 善心人士 | 20 | |
| 23900 | 6/3 | 善心人士 | 199 | |
| 23901 | 6/3 | 善心人士 | 70 | |
| 23902 | 6/3 | 善心人士 | 109 | |
| 23903 | 6/3 | 梁文翰 | 250 | |
| 23904 | 6/6 | 梁楠棠 | 600 | |
| 23905 | 6/6 | 善心人士 | 10 | |
| 23906 | 6/6 | 周沈嬌 | 2,000 | |
| 23907 | 6/6 | 善心人士 | 1,000 | |
| 23908 | 6/6 | 財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會 | 100,000 | |
| 23909 | 6/6 | 陳龍葵 | 5,000 | 信用卡 |
| 23910 | 6/6 | 善心人士 | 20 | |
| 23911 | 6/6 | 善心人士 | 205 | |
| 23912 | 6/6 | 善心人士 | 140 | |
| 23913 | 6/7 | 善心人士 | 1,000 | |
| 23914 | 6/7 | 善心人士 | 10 | |
| 23915 | 6/7 | 洪坤隆 | 500 | |
| 23916 | 6/7 | 南晃交通器材工業股份有限公司 | 2,000 | |
| 23917 | 6/9 | 蘇育萱 | 500 | |
| 23918 | 6/9 | 許淑貞 | 10,000 | 信用卡 |
| 23919 | 6/9 | 陳勇全 | 1,000 | |
| 23920 | 6/9 | 譚嘉鋒 | 300 | |
| 23921 | 6/9 | 洪翠憶 | 50 | |
| 23922 | 6/9 | 善心人士 | 50 | |
| 23923 | 6/10 | 李卓倫 | 1,000 | |
| 23925 | 6/14 | 吳坤忠 | 5,000 | |
| 23926 | 6/15 | 善心人士 | 950 | |
| 23927 | 6/15 | 黃富豪 | 1,000 | |
| 23929 | 6/15 | 善心人士 | 60 | |
| 23930 | 6/15 | 陳姿吟 | 10 | |
| 23931 | 6/15 | 善心人士 | 10 | |
| 23932 | 6/15 | 善心人士 | 90 | |
| 23933 | 6/15 | 善心人士 | 20 | |
| 23934 | 6/15 | 善心人士 | 60 | |
| 23935 | 6/15 | 善心人士 | 30 | |
| 23936 | 6/15 | 善心人士 | 1,000 | |
| 23937 | 6/15 | 善心人士 | 20 | |
| 23938 | 6/15 | 善心人士 | 1,000 | |
| 23939 | 6/15 | 善心人士 | 30 | |
| 23940 | 6/15 | 陳敏慧 | 10 | |
| 23941 | 6/15 | 善心人士 | 30 | |
| 23942 | 6/15 | 善心人士 | 1,000 | |
| 23943 | 6/15 | 善心人士 | 10 | |
| 23944 | 6/16 | 梁文譯 | 20 | |
| 23945 | 6/16 | 江政哲 | 25 | |
| 23946 | 6/17 | 楊承勳 | 1,000 | 信用卡 |
| 23947 | 6/17 | 劉栯伶 | 500 | 信用卡 |
| 23948 | 6/17 | 周玟君 | 500 | 信用卡 |
| 23949 | 6/17 | 劉芸㚬 | 500 | 信用卡 |
| 23950 | 6/17 | 蔡維倫 | 500 | 信用卡 |
| 23951 | 6/17 | 善心人士 | 30 | |
| 23952 | 6/17 | 善心人士 | 299 | |
| 23953 | 6/18 | 善心人士 | 10 | |
| 23954 | 6/18 | 梁文譯 | 100 | |
| 23955 | 6/18 | 陳建榮 | 200 | |
| 23956 | 6/21 | 吳明勳 | 10,000 | |
| 23957 | 6/21 | 郭正文 | 1,000 | |
| 23958 | 6/21 | 蘇景弘 | 500 | |
| 23959 | 6/21 | 梁文翰 | 300 | |
| 23960 | 6/21 | 善心人士 | 99 | |
| 23961 | 6/21 | 善心人士 | 746 | |
| 23962 | 6/22 | 善心人士 | 398 | |
| 23963 | 6/22 | 梁文翰 | 300 | |
| 23964 | 6/24 | 尤可晴 | 200 | |
| 23965 | 6/24 | 黃鳳珠 | 100 | |
| 23966 | 6/24 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤 | 900 | |
| 23967 | 6/25 | 王秋雁 | 300 | |
| 23968 | 6/25 | 善心人士 | 398 | |
| 23969 | 6/25 | 善心人士 | 202 | |
| 23970 | 6/25 | 馬立瑋 | 300 | |
| 23971 | 6/25 | 馬進發 | 300 | |
| 23972 | 6/25 | 馬蔡月桃 | 300 | |
| 23973 | 6/25 | 王淑瑩 | 300 | |
| 23974 | 6/25 | 善心人士 | 100 | |
| 23975 | 6/25 | 善心人士 | 200 | |
| 23976 | 6/25 | 林瑋 | 95 | |
| 23978 | 6/26 | 善心人士 | 100 | |
| 23979 | 6/26 | 林瑋 | 100 | |
| 23980 | 6/26 | 善心人士 | 40 | |
| 23981 | 6/27 | 善心人士 | 250 | |
| 23982 | 6/28 | 善心人士 | 200 | |
| 23983 | 6/28 | 善心人士 | 1,000 | |
| 23984 | 6/28 | 善心人士 | 79 | |
| 23985 | 6/28 | 善心人士 | 100 | |
| 23986 | 6/29 | 善心人士 | 225 | |
| 23987 | 6/29 | 善心人士 | 10 | |
| 23988 | 6/29 | 林瑋 | 5 | |
| 23989 | 6/30 | 善心人士 | 120 | |
| 23990 | 6/30 | 林瑋 | 100 | |
| 23991 | 6/30 | 善心人士 | 499 | |
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |