
| 109年12月份現金捐贈芳名錄 | ||||
| 收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 備註 |
| 23358 | 12 /2 | 高嘉壕 | 1 | |
| 23359 | 12 /3 | 善心人士 | 6 | |
| 23360 | 12 /3 | 高嘉壕 | 5 | |
| 23361 | 12 /3 | 善心人士 | 300 | |
| 23362 | 12 /3 | 林昌寬 | 1,000 | |
| 23363 | 12 /7 | 黃徐梅 | 100 | |
| 23364 | 12 /7 | 黃逢榮 | 100 | |
| 23365 | 12 /7 | 張碧娥 | 100 | |
| 23366 | 12 /7 | 黃郁雯 | 100 | |
| 23367 | 12 /7 | 社團法人中華陽光社會福利服務協會 | 5,000 | |
| 23368 | 12 /7 | 善心人士 | 200 | |
| 23369 | 12 /7 | 王鴻展 | 1 | |
| 23370 | 12 /7 | 陳勇全 | 1,000 | |
| 23371 | 12 /9 | 張婷雅 | 700 | |
| 23372 | 12 /9 | 鄭青媚.林正晧 | 150 | |
| 23373 | 12 /9 | 黃致盛 | 1,000 | |
| 23374 | 12 /9 | 黃源旺 | 2,000 | |
| 23375 | 12 /9 | 高麗茹 | 1,000 | |
| 23376 | 12 /9 | 徐艾 | 1,000 | |
| 23377 | 12 /9 | 鄭宇棠 | 1,000 | |
| 23378 | 12 /10 | 台昌樹脂企業有限公司 | 100,000 | |
| 23379 | 12 /10 | 黃富豪 | 1,000 | |
| 23380 | 12 /10 | 陳玉惠 | 100 | |
| 23381 | 12 /10 | 梁文翰 | 250 | |
| 23382 | 12 /10 | 善心人士 | 100 | |
| 23383 | 12 /10 | 周緯綸 | 100 | |
| 23384 | 12 /12 | 新營郭先生 | 10,000 | |
| 23385 | 12 /12 | 馬立瑋 | 300 | |
| 23386 | 12 /12 | 馬進發 | 300 | |
| 23387 | 12 /12 | 馬蔡月桃 | 300 | |
| 23388 | 12 /12 | 王淑瑩 | 300 | |
| 23389 | 12 /12 | 周緯綸 | 150 | |
| 23390 | 12 /12 | 善心人士 | 50 | |
| 23391 | 12 /12 | 周緯綸 | 150 | |
| 23392 | 12 /12 | 周緯綸 | 100 | |
| 23393 | 12 /12 | 善心人士 | 500 | |
| 23394 | 12 /12 | 周緯綸 | 120 | |
| 23395 | 12 /14 | 善心人士 | 100 | |
| 23396 | 12 /14 | 劉厚德 | 200 | |
| 23397 | 12 /15 | 善心人士 | 100 | |
| 23398 | 12 /15 | 陳譽仁 | 500 | |
| 23399 | 12 /16 | 張仲和 | 2,000 | |
| 23400 | 12 /17 | 謝瀛波 | 3,000 | |
| 23401 | 12 /17 | 梁文翰 | 250 | |
| 23402 | 12 /17 | 林佩祺 | 2,000 | 信用卡 |
| 23403 | 12 /18 | 吳明勳 | 10,000 | |
| 23404 | 12 /20 | 台南市福德歌藝推廣協會 | 5,000 | |
| 23410 | 12 /20 | 周玟君 | 500 | 信用卡 |
| 23411 | 12 /20 | 劉芸㚬 | 500 | 信用卡 |
| 23412 | 12 /20 | 劉栯伶 | 500 | 信用卡 |
| 23413 | 12 /20 | 蔡維倫 | 500 | 信用卡 |
| 23414 | 12 /21 | 黃光前 | 4,900 | 信用卡 |
| 23415 | 12 /21 | 善心人士 | 100 | |
| 23416 | 12 /21 | 善心人士 | 100 | |
| 23417 | 12 /21 | 善心人士 | 100 | |
| 23418 | 12 /21 | 善心人士 | 100 | |
| 23419 | 12 /21 | 善心人士 | 50 | |
| 23421 | 12 /21 | 善心人士 | 100 | |
| 23422 | 12 /21 | 善心人士 | 100 | |
| 23423 | 12 /21 | 善心人士 | 100 | |
| 23424 | 12 /21 | 善心人士 | 30 | |
| 23425 | 12 /21 | 善心人士 | 500 | |
| 23426 | 12 /21 | 善心人士 | 50 | |
| 23427 | 12 /21 | 善心人士 | 20 | |
| 23428 | 12 /21 | 王秋雁 | 200 | |
| 23429 | 12 /21 | 黃鳳珠 | 100 | |
| 23430 | 12 /21 | 郭正文 | 1,000 | |
| 23431 | 12 /21 | 尤可晴 | 200 | |
| 23432 | 12 /21 | Q董愛旅遊趴趴走9/25紅香一日遊團友合捐 | 1,000 | |
| 23433 | 12 /22 | 善心人士 | 100 | |
| 23434 | 12 /22 | 善心人士 | 50 | |
| 23435 | 12 /22 | 善心人士 | 50 | |
| 23436 | 12 /22 | 曹蕙雯 | 500 | |
| 23437 | 12 /22 | 周沈嬌 | 1,000 | |
| 23438 | 12 /22 | 善心人士 | 100 | |
| 23439 | 12 /22 | 善心人士 | 50 | |
| 23440 | 12 /23 | 善心人士 | 100 | |
| 23441 | 12 /23 | 善心人士 | 10 | |
| 23442 | 12 /24 | 善心人士 | 100 | |
| 23443 | 12 /24 | 善心人士 | 50 | |
| 23444 | 12 /24 | 善心人士 | 500 | |
| 23445 | 12 /24 | 善心人士 | 100 | |
| 23446 | 12 /24 | 善心人士 | 100 | |
| 23447 | 12 /24 | 李雨蓁 | 1,500 | |
| 23448 | 12 /25 | 臺南市永美獅子會 | 5,000 | |
| 23449 | 12 /25 | 孫志豪 | 2,000 | |
| 23450 | 12 /25 | 周沈嬌 | 1,000 | |
| 23451 | 12 /26 | 庭袖有限公司 | 1,000 | |
| 23452 | 12 /26 | 善心人士 | 100 | |
| 23453 | 12 /26 | 善心人士 | 100 | |
| 23454 | 12 /26 | 善心人士 | 100 | |
| 23455 | 12 /26 | 善心人士 | 100 | |
| 23456 | 12 /26 | 善心人士 | 100 | |
| 23457 | 12 /26 | 廖駿家 | 100 | |
| 23458 | 12 /26 | 善心人士 | 100 | |
| 23459 | 12 /26 | 善心人士 | 1 | |
| 23460 | 12 /28 | 善心人士 | 10 | |
| 23461 | 12 /28 | 善心人士 | 100 | |
| 23462 | 12 /29 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤 | 900 | |
| 23463 | 12 /29 | 財團法人台新銀行公益慈善基金會 | 50,000 | |
| 23464 | 12 /29 | 善心人士 | 3,000 | |
| 23465 | 12 /29 | 善心人士 | 100 | |
| 23466 | 12 /29 | 善心人士 | 50 | |
| 23467 | 12 /29 | 善心人士 | 30 | |
| 23468 | 12 /29 | 善心人士 | 100 | |
| 23469 | 12 /29 | 廖駿家 | 100 | |
| 23470 | 12 /29 | 善心人士 | 100 | |
| 23471 | 12 /29 | 鍾宇婷 | 100 | |
| 23472 | 12 /29 | 善心人士 | 50 | |
| 23473 | 12 /29 | 善心人士 | 100 | |
| 23474 | 12 /29 | 廖駿家 | 100 | |
| 23475 | 12 /29 | 善心人士 | 10 | |
| 23476 | 12 /30 | 善心人士 | 100 | |
| 23477 | 12 /30 | 廖駿家 | 50 | |
| 23478 | 12 /30 | 善心人士 | 10 | |
| 23479 | 12 /30 | 善心人士 | 100 | |
| 23480 | 12 /30 | 善心人士 | 60 | |
| 23481 | 12 /30 | 善心人士 | 100 | |
| 23482 | 12 /30 | 善心人士 | 10 | |
| 23483 | 12 /30 | 陳美芳 | 15,000 | |
| 23484 | 12 /30 | 陳榮璋 | 3,000 | |
| 23485 | 12 /30 | 梁文翰 | 250 | |
| 23487 | 12 /30 | 康平坤 | 3,000 | 信用卡 |
| 23488 | 12 /30 | 康詠晴 | 3,000 | 信用卡 |
| 23489 | 12 /30 | 陳淑娟 | 3,000 | 信用卡 |
| 23490 | 12 /30 | 善心人士 | 10 | |
| 23491 | 12 /30 | 善心人士 | 10 | |
| 23492 | 12 /30 | 廖駿家 | 10 | |
| 23493 | 12 /30 | 善心人士 | 100 | |
| 23494 | 12 /31 | 善心人士 | 100 | |
| 23495 | 12 /31 | 善心人士 | 10 | |
| 23496 | 12 /31 | 善心人士 | 10 | |
| 23497 | 12 /31 | 善心人士 | 100 | |
| 23498 | 12 /31 | 林仕偉 | 50 | |
| 23499 | 12 /31 | 蘇進福 | 3,000 | |
| 23500 | 12 /31 | 黃景妤 | 600 | |
| 23501 | 12 /31 | 張展維 | 3,000 | |
| 23502 | 12 /31 | 社團法人台南市南瀛社會福利推展協會 | 30,000 | |
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |