
| 106年9月份現金捐贈芳名錄 | ||||
| 編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 備註(含指定用途) |
| 10609001 | 9/3 | 林○菁 | 20,000 | |
| 10609002 | 9/3 | 陳○誠.陳○羽.陳○吟 | 3,000 | |
| 10609003 | 9/3 | 沈○莉 | 5,000 | |
| 10609005 | 9/3 | 政○○○事業有限公司 | 3,000 | |
| 10609006 | 9/4 | 善心人士 | 3,000 | |
| 10609007 | 9/4 | 善心人士 | 2,000 | |
| 10609008 | 9/6 | 何○容 | 300 | |
| 10609009 | 9/7 | 黃○役 | 50 | |
| 10609010 | 9/10 | 林○泰 | 1,000 | |
| 10609011 | 9/10 | 黃○權 | 500 | |
| 10609012 | 9/10 | 李○晴 | 500 | |
| 10609013 | 9/10 | 黃○鈞 | 500 | |
| 10609014 | 9/10 | 黃○彬 | 500 | |
| 10609015 | 9/11 | 富○○○有限公司陳○堂 | 3,000 | |
| 10609016 | 9/11 | 林○珠 | 1,000 | |
| 10609017 | 9/11 | 劉○維 | 2,000 | |
| 10609018 | 9/11 | 吳○碧 | 1,000 | |
| 10609019 | 9/11 | 簡○城.簡○軒 | 2,000 | |
| 10609020 | 9/11 | 黃○豪 | 1,000 | |
| 10609021 | 9/11 | 劉○伶 | 500 | 信用卡 |
| 10609022 | 9/11 | 劉○㚬 | 500 | 信用卡 |
| 10609023 | 9/11 | 劉○翰 | 500 | 信用卡 |
| 10609024 | 9/12 | 政○○○事業有限公司 | 6,000 | |
| 10609025 | 9/13 | 黃○鎮 | 20,000 | |
| 10609026 | 9/13 | 殷○福 | 5,000 | |
| 10609027 | 9/13 | 吳○真 | 1,000 | |
| 10609028 | 9/13 | 陳○儒 | 5,000 | |
| 10609029 | 9/14 | 謝○傳 | 5,000 | |
| 10609030 | 9/14 | 陳○○霞 | 10,000 | |
| 10609031 | 9/15 | 陳○○子 | 1,000 | |
| 10609032 | 9/15 | 馬○發 | 400 | |
| 10609033 | 9/15 | 馬○○桃 | 400 | |
| 10609034 | 9/15 | 王○祥 | 600 | |
| 10609035 | 9/16 | 陳○仁 | 500 | 新大樓工程 |
| 10609036 | 9/20 | 黃○鳳 | 200 | |
| 10609037 | 9/21 | 黃○珠 | 100 | |
| 10609038 | 9/22 | 姚○羽 | 1,000 | |
| 10609039 | 9/23 | 新北市鶯○區美○○促進會 | 12,000 | |
| 10609040 | 9/23 | 陳○娥 | 1,200 | |
| 10609041 | 9/23 | 謝○波 | 2,000 | |
| 10609042 | 9/23 | 藍○韶 | 1,200 | |
| 10609043 | 9/23 | 陳○慶.宋○禎 | 1,000 | |
| 10609044 | 9/23 | 邱○蓮 | 10,000 | |
| 10609045 | 9/23 | 張○庭 | 2,000 | |
| 10609046 | 9/23 | 簡○佑 | 1,000 | |
| 10609047 | 9/23 | 余○木 | 1,000 | |
| 10609048 | 9/23 | 張○連 | 1,000 | |
| 10609049 | 9/23 | 溫○輝 | 1,000 | |
| 10609050 | 9/23 | 何○惠 | 1,000 | |
| 10609051 | 9/23 | 中○○○有限公司 | 1,000 | |
| 10609052 | 9/23 | 簡○鍟 | 1,000 | |
| 10609053 | 9/23 | 江○夫 | 500 | |
| 10609054 | 9/23 | 愛心人士 | 7,500 | |
| 10609055 | 9/24 | 臺南市合○○○協會 | 3,000 | |
| 10609056 | 9/24 | 臺南市東○愛心會 | 10,000 | |
| 10609057 | 9/24 | 梁○棠 | 300 | |
| 10609058 | 9/24 | 新北市鶯○區民○○○社 | 3,000 | |
| 10609059 | 9/24 | 李○月 | 2,000 | |
| 10609060 | 9/24 | 張○明 | 2,000 | |
| 10609061 | 9/24 | 邱○枝 | 700 | |
| 10609062 | 9/24 | 林○卿 | 1,000 | |
| 10609063 | 9/24 | 善心人士 | 3,900 | |
| 10609064 | 9/27 | 麻豆林○發 | 1,000 | |
| 10609065 | 9/28 | 張○源全家 | 1,000 | |
| 10609066 | 9/28 | 潘○廷.陳○琇 | 300 | 院生使用 |
| 10609067 | 9/28 | 尤○晴 | 200 | |
| 10609068 | 9/28 | 蔡○妤 | 300 | |
| 10609069 | 9/28 | 周○伶 | 300 | |
| 10609070 | 9/28 | 蔡○霖 | 300 | |
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |