111年10月份現金捐贈芳名錄 | |||||
收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 指定用途 | 備註 |
25743 | 10/1 | 成和機車有限公司 | 2,000 | ||
25744 | 10/1 | 張士亮 | 1,000 | ||
25745 | 10/1 | 吳承穎 | 1,000 | ||
25746 | 10/1 | 林俊良 | 2,000 | ||
25747 | 10/1 | 游永琳 | 1,000 | ||
25748 | 10/1 | 曹子茜 | 1,000 | ||
25749 | 10/3 | 李鐘津 | 3,000 | ||
25750 | 10/3 | 陳林玉幸 | 10,000 | ||
25751 | 10/3 | 蔡蕙陽 | 1,000 | ||
25752 | 10/4 | 林怡伶 | 2,000 | 信用卡 | |
25753 | 10/4 | 黃俊豪 | 1,200 | 信用卡 | |
25754 | 10/4 | 張士亮 | 2,500 | ||
25755 | 10/5 | 水興實業股份有限公司 | 30,000 | 信用卡 | |
25756 | 10/5 | 鼎琪國際企業有限公司 | 2,000 | 信用卡 | |
25757 | 10/5 | 周玟君 | 500 | 信用卡 | |
25758 | 10/5 | 劉栯伶 | 500 | 信用卡 | |
25759 | 10/5 | 劉芸㚬 | 500 | 信用卡 | |
25760 | 10/5 | 林明璋 | 500 | 信用卡 | |
25761 | 10/5 | 蔡維倫 | 500 | 信用卡 | |
25762 | 10/6 | 蔣栩紋 | 115 | ||
25763 | 10/6 | 陳許連對 | 1,000 | ||
25764 | 10/6 | 陳基燈 | 1,000 | ||
25765 | 10/9 | 梁楠棠 | 600 | ||
25766 | 10/12 | 黃富豪 | 1,000 | ||
25767 | 10/12 | 劉厚德 | 200 | ||
25768 | 10/12 | 林鈺哲 | 1,000 | ||
25769 | 10/12 | 莊嘉宏 | 1,000 | ||
25770 | 10/12 | 周沈嬌 | 2,000 | ||
25771 | 10/13 | 善心人士 | 2,000 | ||
25772 | 10/13 | 陳勇全 | 1,000 | ||
25773 | 10/14 | 周沈嬌 | 2,000 | ||
25774 | 10/17 | 梁文翰 | 200 | ||
25775 | 10/17 | 蔡春菊 | 5,000 | ||
25776 | 10/18 | 許淑真.蘇振邦 | 10,000 | 信用卡 | |
25777 | 10/24 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤.蔡孟翃 | 1,200 | ||
25778 | 10/24 | 郭正文 | 1,000 | ||
25779 | 10/24 | 尤可晴 | 200 | ||
25780 | 10/25 | 黃王漂 | 3,000 | ||
25781 | 10/25 | 善心人士 | 1,000 | ||
25782 | 10/25 | 李麗珠 | 600 | ||
25783 | 10/27 | 黃鳳珠 | 100 | ||
25784 | 10/27 | 陳美珠 | 10,000 | ||
25785 | 10/27 | 蕭荐智 | 5,000 | ||
25786 | 10/27 | 蕭雅芳 | 5,000 | ||
25787 | 10/30 | 沈萬春 | 3,000 | ||
25788 | 10/30 | 天福靈元堂 | 5,000 | ||
25789 | 10/30 | 陳建榮 | 400 | ||
25790 | 10/30 | 蔡蕙陽 | 1,000 |
|
||
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |