帳號 | 密碼
111年2月份現金捐贈芳名錄
收據編號 日期 捐款者姓名/單位 捐款金額 備註
24850 2/1 王薪驊.沈秀娥.黃稚家.王美蓁.王宥惠 12,000  
24851 2/1 宋柏樾 1,000  
24852 2/1 善心人士 2,000  
24853 2/1 善心人士 1,000  
24854 2/2 沈劉芳江 5,000  
24855 2/2 謝瑋珊 5,000 信用卡
24856 2/2 詹純蓉 500 信用卡
24857 2/2 黃筱雯 10,000 信用卡
24858 2/5 蕭又壬 2,000  
24859 2/8 善心人士 2,000  
24860 2/8 善心人士 1,000  
24861 2/8 善心人士 500  
24862 2/8 善心人士 300  
24863 2/8 摩恩富珥生技有限公司 1,000  
24864 2/8 善心人士 600  
24865 2/8 善心人士 1,000  
24866 2/8 杜承澤 100  
24867 2/8 善心人士 1,000  
24868 2/8 善心人士 1,000  
24869 2/8 善心人士 500  
24870 2/8 王詩芸 200 信用卡
24871 2/8 周沈嬌 2,000  
24872 2/8 林茹樺 1,000  
24873 2/8 陳淑珍 6,000  
24874 2/8 善心人士 500  
24875 2/8 吳鴻泰 1,000  
24876 2/8 蔡惠安 500  
24877 2/8 黃文淵 300  
24878 2/8 譚嘉鋒.陳室瑾 200  
24879 2/8 善心人士 1,000  
24880 2/8 簡小姐 5,000  
24881 2/8 鮑啟照 2,000  
24882 2/9 李金燦 5,000  
24883 2/9 吳秀貞 2,000  
24884 2/9 蔡素芬 1,000  
24885 2/9 陳琦男 1,000  
24886 2/9 吳輝陽 500  
24887 2/10 梁隆志 1,000  
24888 2/10 善心人士 500  
24889 2/10 善心人士 1,000  
24890 2/10 善心人士 1,000  
24891 2/10 張幼芸 1,000  
24892 2/10 善心人士 1,000  
24893 2/10 善心人士 1,000  
24894 2/10 善心人士 1,000  
24895 2/10 林珮愉 1,000  
24896 2/10 善心人士 1,000  
24897 2/10 善心人士 1  
24898 2/10 林綉茹 1,000  
24899 2/10 曹蕙雯 500  
24900 2/10 善心人士 200  
24901 2/12 陳汾蘭 5,000  
24902 2/12 鄭榮培 10,000  
24903 2/12 陳勇全 1,000  
24904 2/12 新營小天使 1,040  
24905 2/12 吳明勳 10,000  
24906 2/12 顏妙心 2,000 信用卡
24907 2/14 陳譽仁 500  
24908 2/14 黃鳳珠 100  
24909 2/14 劉厚德 200  
24910 2/14 李瑞妙 100  
24911 2/14 齊育孜 1,000  
24912 2/14 善心人士 2,100  
24913 2/14 善心人士 1,000  
24914 2/14 陳亮菁 1,000  
24915 2/14 善心人士 1,000  
24916 2/14 善心人士 1,000  
24917 2/14 善心人士 1,000  
24918 2/14 善心人士 500  
24919 2/14 賴姵伶 1,000  
24920 2/14 善心人士 1,000  
24921 2/14 善心人士 1,000  
24922 2/14 善心人士 1,000  
24923 2/14 善心人士 48  
24924 2/14 善心人士 1,000  
24925 2/14 善心人士 1,000  
24926 2/14 善心人士 1,000  
24927 2/14 善心人士 1,000  
24928 2/14 善心人士 1,000  
24929 2/14 善心人士 500  
24930 2/14 楊淨婷 1,000  
24931 2/14 善心人士 1,000  
24932 2/14 新得利倉儲股份有限公司 200,000  
24933 2/14 善心人士 1,000  
24934 2/14 善心人士 1,000  
24935 2/14 善心人士 1,000  
24936 2/14 善心人士 1,000  
24937 2/14 善心人士 1,000  
24938 2/14 吳芸 5,000  
24939 2/14 曾義雄.曾陳惠珠 3,000  
24940 2/14 黃富豪 1,000  
24941 2/14 何信銘 1,000  
24942 2/15 善心人士 100  
24943 2/15 善心人士 1,000  
24944 2/15 善心人士 1,000  
24945 2/15 善心人士 1,000  
24946 2/15 張美櫻 3,000  
24947 2/17 陳建勳 3,000  
24948 2/17 許李阿金 500  
24949 2/15 陳靚瑜 50,000  
24950 2/15 陳彥舟.陳廷甄.柯佼青.陳柃希 3,000  
24951 2/17 陳素美 500  
24952 2/17 陳建榮 500  
24953 2/18 東豐旅行社有限公司 5,000  
24954 2/18 萬年潤 1,000  
24955 2/18 蔡蕙陽 1,000  
24956 2/18 鐘茹琳 200 信用卡
24957 2/18 敦漢設計有限公司 8,000 信用卡
24958 2/19 金穎生物科技股份有限公司 3,000 信用卡
24959 2/19 金晉德 3,000 信用卡
24960 2/19 蕭興義 3,000 信用卡
24961 2/19 善心人士 580  
24962 2/19 善心人士 400  
24963 2/19 善心人士 500  
24964 2/19 善心人士 60  
24965 2/20 善心人士 20,000  
24966 2/20 善心人士 150  
24967 2/20 善心人士 500  
24968 2/21 善心人士 400  
24969 2/21 善心人士 200  
24970 2/21 善心人士 20  
24971 2/21 謝易紘 2,000  
24972 2/21 薛清娜 2,000  
24973 2/21 翁焌桁 1,200  
24974 2/21 郭正文 1,000  
24975 2/22 歐陽寶貴 600  
24976 2/22 善心人士 188  
24977 2/22 善心人士 400  
24978 2/22 徐完嬌 300  
24979 2/22 吳瑋誠 100  
24980 2/25 小豆子 1,000  
24981 2/25 善心人士 65  
24982 2/25 善心人士 210  
24983 2/25 善心人士 400  
24984 2/25 善心人士 60  
24985 2/25 善心人士 400  
24986 2/25 善心人士 10  
24987 2/25 尤可晴 200  
24988 2/25 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤.蔡孟翃 1,200  
24989 2/27 沈麗瑜 200  
24990 2/27 善心人士 40  
24991 2/27 善心人士 20  
24992 2/28 善心人士 60  
上一頁




 
財團法人台灣省私立心德慈化教養院
Sin Te Kindly Education and Training Organization
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖]
聯絡電話:06-6581816      傳真:06-6581540     電子信箱:0800@sinte.org
立案核准字號:八五社六字第51417號        
郵政劃撥帳號:31472923   戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院
其他捐款方式
本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員