帳號 | 密碼
110年12月份現金捐贈芳名錄
收據編號 日期 捐款者姓名/單位 捐款金額 備註
24455 12/2 善心人士 500  
24456 12/4 善心人士 1,500  
24457 12/4 善心人士 500  
24458 12/4 善心人士 2,000  
24459 12/4 善心人士 860  
24460 12/4 善心人士 939  
24461 12/4 善心人士 1,120  
24462 12/4 何雯琪 20  
24463 12/4 善心人士 162  
24464 12/4 周沈嬌 2,000  
24465 12/4 摩恩富珥生技有限公司 1,000  
24466 12/4 何雯琪 10  
24467 12/5 善心人士 20  
24468 12/6 善心人士 260  
24469 12/7 蔡泯璟 100,000  
24470 12/7 吳明勳 15,000  
24471 12/7 善心人士 450  
24472 12/8 善心人士 1,400  
24473 12/8 黃棨淂 2,000  
24474 12/8 林家祿 2,000  
24475 12/8 曾正文 600  
24476 12/8 謝孟容 1,000  
24477 12/8 蕭志杰 200  
24478 12/8 李漢強 200  
24479 12/8 張書玥 600  
24480 12/8 胡旻昕 200  
24481 12/8 張李月 600  
24482 12/8 張進興 600  
24483 12/8 謝朝清 200  
24484 12/8 黃富豪 1,000  
24485 12/8 善心人士 45  
24486 12/9 陳俊升 60,000  
24487 12/9 林青蓉 20,000  
24488 12/9 蔡蕙陽 1,000  
24489 12/9 劉淑玫 500  
24490 12/9 陳譽仁 500  
24491 12/9 連阿香 50  
24492 12/9 連阿香 50  
24493 12/9 連阿香 50  
24494 12/9 連阿香 50  
24495 12/9 連阿香 50  
24496 12/9 連阿香 50  
24497 12/9 善心人士 45  
24498 12/10 陳勇全 1,000  
24499 12/10 善心人士 933  
24500 12/12 善心人士 368  
24501 12/12 梁楠棠 600  
24502 12/13 社團法人中華陽光社會福利服務協會 10,000  
24503 12/13 善心人士 1,000  
24504 12/13 善心人士 115  
24505 12/14 善心人士 309  
24506 12/15 善心人士 456  
24507 12/15 陳美芳 20,000  
24508 12/15 李台民 1,000  
24509 12/15 李壽民 500  
24510 12/15 李亞民 500  
24511 12/15 邱奕翔 100  
24512 12/15 袁慧華 100  
24513 12/15 周惠民 500  
24514 12/15 闕蓮香 500  
24515 12/15 陳建榮 200  
24516 12/15 盧嘉玉 2,000  
24517 12/15 蔡銘峯 500 信用卡
24518 12/15 善心人士 10  
24519 12/16 善心人士 93  
24520 12/16 陳學瓊 5,000  
24521 12/17 善心人士 80  
24522 12/18 林鎂雲 5,000  
24523 12/18 善心人士 25  
24524 12/19 鄒宛芯 5  
24525 12/19 善心人士 35  
24526 12/20 善心人士 840  
24527 12/22 梁育翔 300  
24529 12/22 陳季岑 3,000  
24530 12/22 黃鳳珠 100  
24531 12/22 郭正文 1,000  
24532 12/22 尤可晴 200  
24533 12/22 梁文翰 250  
24534 12/22 善心人士 360  
24535 12/23 財團法人許加紀念基金會 15,000  
24536 12/23 善心人士 95  
24537 12/23 善心人士 466  
24539 12/24 善心人士 679  
24540 12/24 王詩芸 100 信用卡
24541 12/24 金晉德 3,000 信用卡
24542 12/24 金穎生物科技股份有限公司 3,000 信用卡
24543 12/27 黃光前 7,200 信用卡
24544 12/27 善心人士 1,255  
24545 12/28 善心人士 550  
24546 12/28 黃琮權 5  
24547 12/29 林麗容 2,000 信用卡
24548 12/29 謝瀛波 3,000  
24549 12/29 蘇進福 3,000  
24550 12/29 善心人士 315  
24551 12/29 黃琮權 5  
24552 12/29 劉紋綺 10  
24553 12/29 善心人士 370  
24554 12/29 善心人士 353  
24555 12/29 洪子鈞 3  
24556 12/29 蕭洺傑 200  
24557 12/29 余玟萱 100  
24558 12/30 馬立瑋 900  
24559 12/30 馬進發 900  
24560 12/30 馬蔡月桃 900  
24561 12/30 王淑瑩 900  
24562 12/30 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤.蔡孟翃 1,200  
24563 12/30 林昌寬 1,000  
24564 12/30 駿賀生技有限公司 3,000  
24565 12/30 陳信宏 30,000  
24566 12/30 黃俊男 10,000  
24567 12/30 黃廷翰 500  
24568 12/30 善心人士 65  
24569 12/30 劉紋綺 10  
24570 12/30 善心人士 25  
24571 12/30 張明德 3,000  
24572 12/30 陳oo 500 信用卡
 
(收據編號: 24528、24538為作廢)
上一頁




 
財團法人台灣省私立心德慈化教養院
Sin Te Kindly Education and Training Organization
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖]
聯絡電話:06-6581816      傳真:06-6581540     電子信箱:0800@sinte.org
立案核准字號:八五社六字第51417號        
郵政劃撥帳號:31472923   戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院
其他捐款方式
本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員