帳號 | 密碼
110年10月份現金捐贈芳名錄
收據編號 日期 捐款者姓名/單位 捐款金額 備註
24238 10/2 慈心善士會 2,000  
24239 10/2 林吉利 100  
24240 10/4 善心人士(唐億汽車保養所) 1,974  
24241 10/4 善心人士 2,000  
24242 10/4 善心人士 10  
24243 10/4 周沈嬌 2,000  
24244 10/6 黃忠志 100 信用卡
24245 10/6 林敬芫 2,000 信用卡
24246 10/6 金穎生物科技股份有限公司 3,000 信用卡
24247 10/6 金晉德 3,000 信用卡
24248 10/6 蕭興義 3,000 信用卡
24249 10/6 善心人士 500  
24250 10/6 陳雪華 1,300  
24251 10/8 黃富豪 1,000  
24252 10/8 展榮報關企業有限公司 3,000  
24253 10/10 蔡安登 10,000  
24254 10/11 新營郭先生 10,000  
24255 10/12 善心人士 25  
24256 10/12 摩恩富珥生技有限公司 1,000  
24257 10/12 善心人士 65  
24258 10/12 善心人士 1,000  
24259 10/12 善心人士 1,000  
24260 10/12 陳翰禛 1,000  
24261 10/12 林盟凱 1,000  
24262 10/12 善心人士 40  
24263 10/12 陳勇全 1,000  
24264 10/12 善心人士 1,000  
24265 10/12 陳譽仁 500  
24266 10/14 鄭貴尹 1,000  
24267 10/14 王心慈 300  
24268 10/14 鍾瑞芝 1,000  
24269 10/14 陳翰禛 3,000  
24270 10/14 善心人士 20  
24271 10/14 善心人士 5,000  
24272 10/14 善心人士 1,000  
24274 10/14 鄭喨云 2,000  
24275 10/14 善心人士 1,000  
24276 10/15 善心人士 40  
24277 10/15 詹淳如 10  
24278 10/16 郭靜儒 1,000  
24279 10/16 善心人士 85  
24280 10/16 詹淳如 10  
24281 10/16 善心人士 50  
24282 10/17 善心人士 35  
24283 10/17 謝依蓁 1,000  
24284 10/18 善心人士 20  
24285 10/18 柯玫秀 5,000  
24286 10/18 善心人士 7,350  
24287 10/18 善心人士 1,000  
24288 10/18 善心人士 20  
24289 10/18 蔡凱勛 10,000  
24290 10/18 蔡旻璇 10,000  
24291 10/18 善心人士 3,000  
24292 10/19 善心人士 1,000  
24293 10/19 善心人士 180  
24294 10/19 善心人士 1,000  
24295 10/19 郭正文 1,000  
24296 10/20 周玟君 1,000 信用卡
24297 10/20 劉栯伶 1,000 信用卡
24298 10/20 劉芸㚬 1,000 信用卡
24299 10/20 林明璋 1,000 信用卡
24300 10/20 蔡維倫 1,000 信用卡
24301 10/21 善心人士 1,000  
24302 10/21 吳明勳 10,000  
24303 10/21 善心人士 70  
24304 10/21 善心人士 1,000  
24305 10/21 善心人士 1,000  
24306 10/21 善心人士 3,900  
24307 10/21 善心人士 1,000  
24308 10/21 善心人士 10  
24309 10/21 善心人士 20  
24310 10/21 尤可晴 200  
24311 10/21 趙苡伶 10  
24312 10/21 梁文翰 250  
24315 10/22 善心人士 40  
24316 10/22 善心人士 20  
24317 10/22 善心人士 1,000  
24318 10/22 善心人士 2,000  
24319 10/22 王詩云 100 信用卡
24320 10/23 善心人士 525  
24321 10/23 善心人士 1,000  
24322 10/23 善心人士 1,000  
24323 10/23 善心人士 1,000  
24324 10/23 善心人士 1,000  
24325 10/23 善心人士 100  
24326 10/24 善心人士 985  
24327 10/24 善心人士 100  
24328 10/24 陳沛欣 1,000  
24329 10/25 善心人士 29  
24330 10/25 善心人士 1,000  
24331 10/25 善心人士 30  
24332 10/25 善心人士 1,000  
24333 10/26 善心人士 50  
24334 10/26 善心人士 1,000  
24335 10/26 善心人士 40  
24336 10/26 徐 玲 1,000  
24337 10/27 善心人士 2,100  
24338 10/27 善心人士 100  
24339 10/27 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤 900  
24340 10/27 善心人士 60  
24341 10/27 善心人士 1,000  
24342 10/28  洪陳玉英 50  
24343 10/28  洪陳玉英 50  
24344 10/28  洪陳玉英 50  
24345 10/28 善心人士 20  
24346 10/28 善心人士 1,000  
24347 10/29 王柏真 1,000  
24348 10/29 善心人士 27  
24349 10/29 善心人士 6,000  
24350 10/29 陳玉惠 300  
24351 10/29 陳建榮 200  
24352 10/30 梁隆志 1,000  
24353 10/30 善心人士 14  
24354 10/30 善心人士 1,000  
24355 10/31 善心人士 250  
24356 10/31 善心人士 5,000  
(收據編號: 24273、24313、24314為作廢)
上一頁




 
財團法人台灣省私立心德慈化教養院
Sin Te Kindly Education and Training Organization
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖]
聯絡電話:06-6581816      傳真:06-6581540     電子信箱:0800@sinte.org
立案核准字號:八五社六字第51417號        
郵政劃撥帳號:31472923   戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院
其他捐款方式
本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員